Kanal DVB-T
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von Polluks (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Hulk wiederhergestellt) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (→Einleitung) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Box Hinweis| | {{Box Hinweis| | ||
Diese Tabelle gilt für DVB-T in Europa. Alle Angaben ohne Gewähr. | Diese Tabelle gilt für DVB-T in Europa. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Box Hinweis| | ||
+ | Diese Seite muss überarbeitet/auf aktualisiert werden. | ||
+ | --wirbel | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Mai 2012, 10:24 Uhr
Einleitung
Diese Tabelle soll das Umrechnen von TV-Kanal in Frequenz für DVB-T erleichtern. Benötigt wird diese Tabelle nur, wenn in Angaben aus dem Internet o.ä. Quellen nur der TV-Kanal, jedoch nicht die zugehörige Frequenz angegeben wird.
Tabellarische Kanal-Frequenz-Zuordnung
Kanal | Frequenz (MHz) |
---|---|
05 | 177,5 |
06 | 184,5 |
07 | 191,5 |
08 | 198,5 |
09 | 205,5 |
10 | 212,5 |
11 | 219,5 |
12 | 226,5 |
- Frequenz
- = Kanalnummer · 7 MHz + 142,5 MHz
Kanal | Frequenz (MHz) |
---|---|
21 | 474 |
22 | 482 |
23 | 490 |
24 | 498 |
25 | 506 |
26 | 514 |
27 | 522 |
28 | 530 |
29 | 538 |
30 | 546 |
31 | 554 |
32 | 562 |
33 | 570 |
34 | 578 |
35 | 586 |
36 | 594 |
37 | 602 |
38 | 610 |
39 | 618 |
40 | 626 |
41 | 634 |
42 | 642 |
43 | 650 |
44 | 658 |
45 | 666 |
46 | 674 |
47 | 682 |
48 | 690 |
49 | 698 |
50 | 706 |
51 | 714 |
52 | 722 |
53 | 730 |
54 | 738 |
55 | 746 |
56 | 754 |
57 | 762 |
58 | 770 |
59 | 778 |
60 | 786 |
61 | 794 |
62 | 802 |
63 | 810 |
64 | 818 |
65 | 826 |
66 | 834 |
67 | 842 |
68 | 850 |
69 | 858 |
- Frequenz
- = Kanalnummer · 8 MHz + 306 MHz