Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | ==[[DVB-S]] [[Budget-DVB-Karte|Budget]] Karten==
| |
| − | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top"
| |
| − | |- bgcolor=#efefef valign="top"
| |
| − | |'''Hersteller,
| |
| − | Modellbezeichnung
| |
| − | Baugleiche
| |
| − | <BR>Preis'''
| |
| − | |'''VDR- Unterstützung'''
| |
| − | |'''Tuner'''
| |
| − | |'''Anschlüsse'''
| |
| − | |'''Sonstiges'''
| |
| | | | |
| − | |'''Fotos'''
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[[Hauppauge NOVA-S]]'''
| |
| − | |ja
| |
| − | |
| |
| − | |Sat in
| |
| − | |
| |
| − | |[[Bild:Tt_nova-s.jpg|thumb|50px|]]
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[[Hauppauge NOVA-S|Hauppauge NOVA-CI]]'''
| |
| − | |ja
| |
| − | |
| |
| − | |Sat in
| |
| − | |
| |
| − | |[[Bild:Hauppauge-wintv-nova-ci-s.jpg|thumb|50px|]]
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[[Fujitsu-Siemens Activy Nova]]'''
| |
| − | |ja
| |
| − | |
| |
| − | |Sat in
| |
| − | |
| |
| − | |[[Bild:Activy.jpg|thumb|50px|]]
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[[Technotrend DVB-S Budget]]'''
| |
| − | |ja
| |
| − | |
| |
| − | |Sat in
| |
| − | |
| |
| − | |[[Bild:Tt_nova-s.jpg|thumb|50px|]]
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[[SkyStar_2|Technisat SkyStar 2]]'''
| |
| − | |ja
| |
| − | |Chip: VP310 (Modul MT312) oder STV0299
| |
| − | |Sat in
| |
| − | |
| |
| − | |[[Bild:Technisat_skystar2.jpg|thumb|50px|]]
| |
| − | |-
| |
| − | |'''Twinhan [[DTV Sat-Express]]''', Elta VP1020/1030
| |
| − | |NEIN
| |
| − | |
| |
| − | |Sat in
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[[Pinnacle PCTVSat]]'''
| |
| − | |ja
| |
| − | |
| |
| − | |Sat in + out und Video IN
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | [[Kategorie:DVB-S]]
| |
| − |
| |
| − | [[Kategorie:Hardware]]
| |
Version vom 11. Juni 2005, 23:35 Uhr