|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==[[DVB-S]] [[Budget-DVB-Karte|Budget]] Karten==
| + | PJvjZc <a href="http://irdkdfwpdkac.com/">irdkdfwpdkac</a>, [url=http://ykzlmftmuzku.com/]ykzlmftmuzku[/url], [link=http://axasynluyryq.com/]axasynluyryq[/link], http://dssqoaqbfevu.com/ |
− | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top"
| + | |
− | |- bgcolor=#efefef valign="top"
| + | |
− | |'''Hersteller,
| + | |
− | Modellbezeichnung
| + | |
− | Baugleiche
| + | |
− | <BR>Preis'''
| + | |
− | |'''VDR- Unterstützung'''
| + | |
− | |'''Tuner'''
| + | |
− | |'''Anschlüsse'''
| + | |
− | |'''Sonstiges'''
| + | |
− | | + | |
− | |'''Fotos'''
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Mystique SaTiX DVB-SE'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |Baugleich mit KNC1 TV Station DVB-S, vertrieben von [http://www.dvbshop.net dvbshop]
| + | |
− | |[http://www.dvbshop.net/images/product_images/popup_images/2256_0.jpg Bild-Verweis]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Mystique SaTiX DVB-SX'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |Baugleich mit KNC1 TV Star DVB-S, vertrieben von [http://www.dvbshop.net dvbshop]
| + | |
− | |[http://www.dvbshop.net/images/product_images/popup_images/2257_0.jpg Bild-Verweis]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Mystique SaTiX DVB-S2'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |Baugleich mit KNC1 TV Station DVB-S2, vertrieben von [http://www.dvbshop.net dvbshop]
| + | |
− | |[http://www.dvbshop.net/images/product_images/popup_images/2255_0.jpg Bild-Verweis]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | | + | |
− | |'''[[Hauppauge NOVA-S]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |
| + | |
− | |[[Bild:Nova_s_v1.0.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[Hauppauge NOVA-S Plus]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |Composite-, S-Video- und Audio-Ein(!)gang
| + | |
− | |[[Bild:Nova-s-plus_front.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[Hauppauge NOVA-S|Hauppauge NOVA-CI]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |
| + | |
− | |[[Bild:Hauppauge-wintv-nova-ci-s.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[Hauppauge NOVA-SE2]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |ohne FB
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[Fujitsu-Siemens Activy Nova]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |
| + | |
− | |[[Bild:Activy.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[Technotrend DVB-S Budget]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |Rev. 1.0: problemlos
| + | |
− | | + | |
− | S-1401: neuerer Kernel notwendig (ca. 2.6.18)
| + | |
− | | + | |
− | S-1401: keine FB, keine CI-Unterstützung
| + | |
− | | + | |
− | S-1500: CI-Modul optional erhältlich
| + | |
− | | + | |
− | |[[Bild:Tt_nova-s.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[SkyStar_2|Technisat SkyStar 2]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |Chip: VP310 (Modul MT312) oder STV0299
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |Genauere Infos zu Unterschiedliche Revisionen: [[SkyStar_2]]
| + | |
− | '''Achtung:''' Mit aktuellem DVB-CVS Treiber (ab 22.06.05) problemlos, ansonsten mit abgeschaltetem EPG-Scan
| + | |
− | '''Achtung:''' Revision 2.7 wird noch nicht unterstützt! Die anderen Modelle werden aber nicht mehr hergestellt!
| + | |
− | |[[Bild:dvb-s technisat skystar2 rev 2.3.jpg|thumb|50px|]]<br>
| + | |
− | [[Bild:DVB-S_PCI_Technisat_SkyStar_2_rev_2.6.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[DTV Sat-Express|Twinhan DTV Sat-Express]]''', Elta VP1020/1030
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |[[DTV_Sat-Express|Anmerkungen hier beachten!]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Twinhan DTV Sat (VP1020/A)'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | | bt8xx
| + | |
− | |Sat in + out
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[DTV Sat-Express|Twinhan DTV Sat (VP1022/A)]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | | Chip: Conexant Fusion 878A
| + | |
− | |Sat in + out
| + | |
− | |[[DTV_Sat-Express|Anmerkungen hier beachten!]]
| + | |
− | |[[Bild:twinhan_1022a.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[DTV Sat-Express|Twinhan Mini Sat (1022)]]'''
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |
| + | |
− | |LowProfile<BR>
| + | |
− | [[DTV_Sat-Express|Anmerkungen hier beachten!]]
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[Eltamedia 8683DVBS Budget|eltamedia 8683 DVBS]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | | Chip: Twinhan 207852
| + | |
− | bt8xx (Fusion 878A)<br>
| + | |
− | Tuner:
| + | |
− | TDQC-S001F
| + | |
− | 202C2701
| + | |
− | |Sat in + out
| + | |
− | |Identisch mit Twinhan VP1020,
| + | |
− | KWorld DVBS Satellite TV-Card,
| + | |
− |
| + | |
− | Powercolor DSTV Satellite Tuner Card,
| + | |
− | | + | |
− | Prolink Pixelview DTV2000,
| + | |
− | | + | |
− | Provideo PV-911 Digital Satellite TV Tuner Card With Common Interface ?
| + | |
− | | [[Bild:Eltamedia_8683DVBS.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[Pinnacle PCTVSat]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |
| + | |
− | |Sat in + out und Video in
| + | |
− | |Gibt es in drei Revisionen : Digger/lange Nummer/Revision 3.0, 5.1 oder 5.1a. Die Revisionen unterscheiden sich im Stromverbrauch (Revision 3.0 brauchte auch noch einen Kühlkörper), sowie einer anders dimensionierten Spannungs-/Stromversorgung des LNBs (Rev. 3.1 max. 400mA, Rev. 5.1 max 1A) Die Karten scheinen ein Problem mit der Ausgabe des SNRs zu haben.
| + | |
− | Je nach verwendetem Kernel muss noch gepatched werden: [http://linuxtv.org/downloads/patches/ http://linuxtv.org/downloads/patches/]
| + | |
− | [http://dvbtv.sourceforge.net/pctv_howto_de/ar01s03.html Genauere Infos wie die PCTV Sat zum laufen gebracht wird] | + | |
− | [http://forum.ubuntuusers.de/topic/36056/?highlight=pctvsat Für Ubuntuuser]
| + | |
− | | [[Bild:Pinnacle_PCTV_Sat_XE_bt878.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[Terratec Cinergy 1200 DVB-s]]'''
| + | |
− | '''KNC1 DVB-S Budget'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |Chip:STV0299
| + | |
− | Tuner: Philips SU1278SH
| + | |
− | |Sat in + CI Connector
| + | |
− | |Läuft ab Kernel 2.6.8 mit den kernelinternen Treibern;
| + | |
− | mittels Patch unter http://vdrportal.de/board/thread.php?threadid=32490 und
| + | |
− | [[DVB Installation 1.1.1 (Kernel 2.4)|Artikel Driver 1.1.1 (Kernel 2.4)]] auch mit Kernel 2.4, bei ebay auch mit roter Platine erhältlich
| + | |
− | |[[Bild:Cinergy1200DVB-s.JPG|thumb|50px|]]
| + | |
− | | [[Bild:KNC1_DVB-S_Budget.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[KNC1 DVB-S plus Budget X4]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |Tuner: Philips SD1878
| + | |
− | |Sat in + CI Connector + Analogeingang
| + | |
− | |Neue Revision der KNC-Karte (baugleich: Satelco Easywatch).
| + | |
− | | [[Bild:knc1splusx4.jpg|thumb|50px|]]
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''Geniatech Digistar'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |Tuner: Conexant CX288xx
| + | |
− | |Sat in + out, Video in
| + | |
− | |Low-Profile Karte
| + | |
− | Kernel-Unterstützung allerdings erst in den neueren 2.6.18-xx (seit Juni 2006)
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[LifeView FlyDVB-S]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |Philips TDA8262 tuner
| + | |
− | TDA10086 frontend
| + | |
− | |Sat in
| + | |
− | |Low-Profile Karte
| + | |
− | Module zu laden: saa7134; saa7134-dvb; tda10086; isl6421; tda826x
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |'''[[DVB-S PCI-Karte PremiumBlue PCI-STAR (Pollin)]]'''
| + | |
− | |ja
| + | |
− | |Tuner: Conexant CX288xx
| + | |
− | |Sat in + out, Video in
| + | |
− | |Low-Profile Karte
| + | |
− | Kernel-Unterstützung allerdings erst in den neueren 2.6.18-xx (seit Juni 2006)
| + | |
− | |
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | Karten mit Xilinx Spartan XC2S50 (bzw. [[http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=79297&hilight=xilinx+spartan XCS40XL]] bei der Rev. 2.2) ([[http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=79297&hilight=xilinx+spartan TELES]] Rev. 2.2, [[http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=72452&hilight=xilinx+spartan 3.2]], [[http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=56209&hilight=xilinx+spartan 3.3]]), funktionieren wohl teilweise unter Windows (Rev. 2.2 zum Fernsehen), unter Linux (VDR) sind sie nur zum Ausschlachten des teilweise (Rev. 2.2) verbauten BSRV-301A Tuners für eine defekte FF zu gebrauchen! Die Rev. 3.3 hat einen GRUNDIG 00043662 Tuner der auf die FF 1.6 passt.
| + | |
| | | |
| ==siehe auch== | | ==siehe auch== |