Kanal DVB-C
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|Band III | |Band III | ||
|VHF | |VHF | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|SE 11 | |SE 11 | ||
| − | | | + | |233500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 12 | |SE 12 | ||
| − | | | + | |240500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 13 | |SE 13 | ||
| − | | | + | |247500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 14 | |SE 14 | ||
| − | | | + | |254500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 15 | |SE 15 | ||
| − | | | + | |261500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 16 | |SE 16 | ||
| − | | | + | |268500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 17 | |SE 17 | ||
| − | | | + | |275500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 18 | |SE 18 | ||
| − | | | + | |282500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 19 | |SE 19 | ||
| − | | | + | |289500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|SE 20 | |SE 20 | ||
| − | | | + | |296500 |
| n.a. | | n.a. | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 21 | |S 21 | ||
| − | | | + | |306000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 22 | |S 22 | ||
| − | | | + | |314000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 23 | |S 23 | ||
| − | | | + | |322000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 24 | |S 24 | ||
| − | | | + | |330000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 25 | |S 25 | ||
| − | | | + | |338000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 26 | |S 26 | ||
| − | | | + | |346000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 27 | |S 27 | ||
| − | | | + | |354000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 28 | |S 28 | ||
| − | | | + | |362000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 29 | |S 29 | ||
| − | | | + | |370000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 30 | |S 30 | ||
| − | | | + | |378000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 31 | |S 31 | ||
| − | | | + | |386000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 32 | |S 32 | ||
| − | | | + | |394000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 33 | |S 33 | ||
| − | | | + | |402000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 34 | |S 34 | ||
| − | | | + | |410000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 35 | |S 35 | ||
| − | | | + | |418000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 36 | |S 36 | ||
| − | | | + | |426000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 37 | |S 37 | ||
| − | | | + | |434000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 38 | |S 38 | ||
| − | | | + | |442000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 39 | |S 39 | ||
| − | | | + | |450000 |
|Band IV | |Band IV | ||
|Sonderkanal | |Sonderkanal | ||
|- | |- | ||
|S 40 | |S 40 | ||
| + | |458000 | ||
| + | |Band IV | ||
| + | |Sonderkanal | ||
| + | |- | ||
| + | |S 41 | ||
|466000 | |466000 | ||
|Band IV | |Band IV | ||
Version vom 26. Februar 2006, 11:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Diese Tabelle soll das Umrechnen von TV-Kanal in Frequenz für DVB-C erleichtern. Benötigt wird diese Tabelle nur, wenn in Angaben aus dem Internet oder in Angaben des Vermieters nur der TV Kanal, jedoch nicht die zugehörige Frequenz angegeben wird.
Tabellarische Kanal-Frequenz Zuordnung
| Kanal | Frequenz in kHz | Band | Bemerkung |
| 05 | 177500 | Band III | VHF |
| 06 | 184500 | Band III | VHF |
| 07 | 191500 | Band III | VHF |
| 08 | 198500 | Band III | VHF |
| 09 | 205500 | Band III | VHF |
| 10 | 212500 | Band III | VHF |
| 11 | 219500 | Band III | VHF |
| 12 | 226500 | Band III | VHF |
| SE 11 | 233500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 12 | 240500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 13 | 247500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 14 | 254500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 15 | 261500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 16 | 268500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 17 | 275500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 18 | 282500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 19 | 289500 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 20 | 296500 | n.a. | Sonderkanal |
| S 21 | 306000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 22 | 314000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 23 | 322000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 24 | 330000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 25 | 338000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 26 | 346000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 27 | 354000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 28 | 362000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 29 | 370000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 30 | 378000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 31 | 386000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 32 | 394000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 33 | 402000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 34 | 410000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 35 | 418000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 36 | 426000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 37 | 434000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 38 | 442000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 39 | 450000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 40 | 458000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 41 | 466000 | Band IV | Sonderkanal |
| 21 | 474000 | Band V | UHF |
| 22 | 482000 | Band V | UHF |
| 23 | 490000 | Band V | UHF |
| 24 | 498000 | Band V | UHF |
| 25 | 506000 | Band V | UHF |
| 26 | 514000 | Band V | UHF |
| 27 | 522000 | Band V | UHF |
| 28 | 530000 | Band V | UHF |
| 29 | 538000 | Band V | UHF |
| 30 | 546000 | Band V | UHF |
| 31 | 554000 | Band V | UHF |
| 32 | 562000 | Band V | UHF |
| 33 | 570000 | Band V | UHF |
| 34 | 578000 | Band V | UHF |
| 35 | 586000 | Band V | UHF |
| 36 | 594000 | Band V | UHF |
| 37 | 602000 | Band V | UHF |
| 38 | 610000 | Band V | UHF |
| 39 | 618000 | Band V | UHF |
| 40 | 626000 | Band V | UHF |
| 41 | 634000 | Band V | UHF |
| 42 | 642000 | Band V | UHF |
| 43 | 650000 | Band V | UHF |
| 44 | 658000 | Band V | UHF |
| 45 | 666000 | Band V | UHF |
| 46 | 674000 | Band V | UHF |
| 47 | 682000 | Band V | UHF |
| 48 | 690000 | Band V | UHF |
| 49 | 698000 | Band V | UHF |
| 50 | 706000 | Band V | UHF |
| 51 | 714000 | Band V | UHF |
| 52 | 722000 | Band V | UHF |
| 53 | 730000 | Band V | UHF |
| 54 | 738000 | Band V | UHF |
| 55 | 746000 | Band V | UHF |
| 56 | 754000 | Band V | UHF |
| 57 | 762000 | Band V | UHF |
| 58 | 770000 | Band V | UHF |
| 59 | 778000 | Band V | UHF |
| 60 | 786000 | Band V | UHF |
| 61 | 794000 | Band V | UHF |
| 62 | 802000 | Band V | UHF |
| 63 | 810000 | Band V | UHF |
| 64 | 818000 | Band V | UHF |
| 65 | 826000 | Band V | UHF |
| 66 | 834000 | Band V | UHF |
| 67 | 842000 | Band V | UHF |
| 68 | 850000 | Band V | UHF |
| 69 | 858000 | Band V | UHF |
Sonstiges
Links
| [1] | vdrportal: Kanalsuche für DVB-C und DVB-T mit w_scan |
| [2] | w scan |
| [3] | Umrechnung Kanal-Frequenz analoges TV (PAL europe) |