Channels.conf DVBC-Ch-Zürich-Cablecom
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Hulk (Diskussion | Beiträge) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB= [[DVB-C]]|Land=CH|Region=|Ort=Zürich|Anbieter=Cablecom|Stand=03/ | + | {{Provider|DVB= [[DVB-C]]|Land=CH|Region=|Ort=Zürich|Anbieter=Cablecom|Stand=03/2016}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-C CH-Zürich-Cablecom| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C CH-Zürich-Cablecom| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | : | + | :Free TV Deutsch |
− | + | SRF 1 HD;upc:362000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=eng@3;91=deu@106:110:0:9038:1:88:0 | |
− | + | SRF zwei HD;upc:362000:C0M256:C:6900:144=27:145=deu@3,146=eng@3;155=deu@106:174:0:9039:1:88:0 | |
− | + | SRF info HD;upc:538000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@3;219=deu@106:238:0:9029:1:169:0 | |
− | + | 3+ HD;upc:506000:C0M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=eng@3;283=deu@106,284=eng@106:302:0:9010:1:91:0 | |
− | + | 4+ HD;upc:290000:M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=eng@3;283=deu@106,284=eng@106:302:0:9056:1:85:0 | |
− | + | 5+ HD;upc:202000:M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=eng@3:0:0:9250:1:50:0 | |
− | RTL | + | Puls 8 HD;upc:530000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@4;91=deu@106:110:0:9378:1:76:0 |
− | + | TeleZüri HD;upc:202000:M256:C:6900:208=27:209=deu@3:238:0:9254:1:50:0 | |
− | VOX; | + | ORF eins HD;upc:258000:M256:C:6900:80=27:82=eng@4;91=deu@106:110:0:9036:1:90:0 |
− | kabel eins; | + | ORF 2 HD;upc:258000:M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106:174:0:9037:1:90:0 |
− | + | ProSieben HD;upc:506000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@4;91=deu@106:110:1801,1850,1862:9052:1:91:0 | |
− | + | SAT.1 HD;upc:506000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@4;219=deu@106:238:1801,1850,1862:9051:1:91:0 | |
− | + | RTL HD;upc:578000:C0M256:C:6900:80=27:0;91=deu@106:110:1801,1850,1862:9068:1:93:0 | |
− | + | RTL 2 HD;upc:578000:C0M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106:174:1801,1850,1862:9069:1:93:0 | |
− | + | VOX HD;upc:578000:C0M256:C:6900:272=27:0;383=deu@106:302:1801,1850,1862:9071:1:93:0 | |
− | + | kabel eins HD;upc:506000:C0M256:C:6900:144=27:145=deu@4;155=deu@106:174:1801,1850,1862:9053:1:91:0 | |
− | + | Sixx HD;upc:354000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@4;219=deu@106:238:1801,1850,1862:9066:1:79:0 | |
− | + | gotv;upc:450000:C0M256:C:6900:464=2:465=deu@3:0:1801,1850,1862:34:1:54:0 | |
− | + | arte HD;upc:322000:C0M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=fra@3,275=mis@3;283=mul@106:302:0:9004:1:80:0 | |
− | + | 3sat HD;upc:490000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=mis@3,83=mul@3;91=deu@106:110:0:9002:1:78:0 | |
− | + | Das Erste HD;upc:514000:C0M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=mis@3;283=deu@106:302:0:9006:1:83:0 | |
− | + | ZDF HD;upc:514000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=mis@3,83=mul@3;91=deu@106:110:0:9007:1:83:0 | |
− | + | ZDFinfo HD;upc:322000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@3,210=mis@3,211=mul@3;219=deu@106:238:1801,1850,1862:9268:1:80:0 | |
− | + | zdf_neo HD;upc:546000:C0M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=mis@3,275=mul@3;283=deu@106:302;293=deu:1801,1850,1862:9019:1:92:0 | |
− | + | BR Süd HD;upc:258000:M256:C:6900:208=27:209=deu@3,210=mis@3;219=deu@106:238:0:9044:1:90:0 | |
− | + | SWR BW HD;upc:258000:M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=mis@3;283=deu@106:302:0:9045:1:90:0 | |
− | + | WDR Fernsehen HD;upc:546000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=mis@3;91=deu@106:110:0:9046:1:92:0 | |
− | + | NDR FS NDS HD;upc:546000:C0M256:C:6900:144=27:145=deu@3,146=mis@3;155=deu@106:174:0:9047:1:92:0 | |
− | + | MDR Sachsen HD;upc:210000:M256:C:6900:208=27:209=deu@3,210=deu@4;219=@106:238:0:9264:1:98:0 | |
− | + | hr-fernsehen HD;upc:210000:M256:C:6900:144=27:145=deu@3,146=deu@4;155=@106:174:0:9262:1:98:0 | |
− | + | rbb Berlin HD;upc:210000:M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=deu@4;91=@106:110:0:9260:1:98:0 | |
− | + | ARD-alpha;upc:450000:C0M256:C:6900:400=2:401=deu@3,402=mis@3;411=deu@106:430;421=deu:1801,1850,1862:67:1:54:0 | |
− | + | EinsPlus;upc:450000:C0M256:C:6900:80=2:81=deu@3,82=mis@3;91=deu@106:110:1801,1850,1862:69:1:54:0 | |
− | + | Einsfestival HD;upc:450000:C0M256:C:6900:144=27:145=deu@3,146=mis@3;155=deu@106:174:1801,1850,1862:9266:1:54:0 | |
− | + | zdf.kultur;upc:450000:C0M256:C:6900:208=2:209=deu@3,210=mis@3,211=mul@3;219=deu@106:238:1801,1850,1862:73:1:54:0 | |
− | : | + | :Free TV Englisch |
− | + | BBC One HD;upc:490000:C0M256:C:6900:144=27:145=NAR@3;155=eng@106:174:1801,1850,1862:9091:1:78:0 | |
− | + | BBC Two HD;upc:490000:C0M256:C:6900:464=27:465=NAR@3;475=eng@106:494:1801,1850,1862:9003:1:78:0 | |
− | + | BBC Four/Cbeebies;upc:482000:C0M256:C:6900:464=2:465=eng@3,466=NAR@3:0;485=eng:1801,1850,1862:169:1:97:0 | |
− | + | ITV HD;upc:514000:C0M256:C:6900:464=27:465=NAR@4;475=eng@106:494:1801,1850,1862:9212:1:83:0 | |
− | + | ITV 2;upc:378000:C0M256:C:6900:80=2:81=eng@4,82=NAR@4:0;101=eng:1801,1850,1862:302:1:55:0 | |
− | + | ITV 3;upc:482000:C0M256:C:6900:400=2:401=eng@4,402=NAR@4:0;421=eng:1801,1850,1862:305:1:97:0 | |
− | + | ITV 4;upc:482000:C0M256:C:6900:720=2:721=eng@4,722=NAR@4:0;741=eng:1801,1850,1862:306:1:97:0 | |
− | + | Film 4;upc:378000:C0M256:C:6900:144=2:145=eng@4,146=NAR@4:174;165=eng:1801,1850,1862:300:1:55:0 | |
− | + | More 4;upc:482000:C0M256:C:6900:336=2:337=eng@4,338=NAR@4:0;357=eng:1801,1850,1862:183:1:97:0 | |
− | + | E4;upc:482000:C0M256:C:6900:272=2:273=eng@4,274=NAR@4:0;293=eng:1801,1850,1862:182:1:97:0 | |
− | + | Channel 4 HD;upc:514000:C0M256:C:6900:336=27:337=NAR@4;347=eng@106:366:1801,1850,1862:9211:1:83:0 | |
− | + | Channel 5;upc:498000:C0M256:C:6900:400=2:401=eng@4,402=NAR@4:430;421=eng:1801,1850,1862:307:1:84:0 | |
− | + | :Free TV Französisch | |
− | + | RTS Un HD;upc:362000:C0M256:C:6900:208=27:209=fra@3,210=eng@3;219=fra@106:238:0:9040:1:88:0 | |
− | + | RTS Deux HD;upc:250000:M256:C:6900:80=27:81=fra@3,82=eng@3;91=fra@106:110:0:9041:1:89:0 | |
− | + | TV5MONDE;upc:242000:M256:C:6900:464=2:465=fra@3:494;485=rus,486=deu,487=dut,488=rom,489=eng,490=fra:0:589:1:72:0 | |
− | + | TF 1 HD;upc:538000:C0M256:C:6900:336=27:337=fra@3,338=qaa@3,339=qad@3:0;357=fra:0:9012:1:169:0 | |
− | + | France 2 HD;upc:538000:C0M256:C:6900:80=27:0;91=fra@106:0;101=fra:0:9013:1:169:0 | |
− | + | France 3 (Alsace);upc:442000:C0M256:C:6900:528=2:529=fra@3,530=qad@3:0;549=fra:0:585:1:53:0 | |
− | + | France 4;upc:442000:C0M256:C:6900:592=2:593=fra@3,594=eng@3:0;613=fra:1801,1850,1862:586:1:53:0 | |
− | + | France 5;upc:442000:C0M256:C:6900:80=2:81=fra@3,82=qad@3:110;101=fra:1801,1850,1862:587:1:53:0 | |
− | + | M6 HD;upc:538000:C0M256:C:6900:144=27:0;155=fra@106,156=qad@106:0;165=fra:0:9014:1:169:0 | |
− | + | NT1;upc:442000:C0M256:C:6900:272=2:273=fra@3,274=eng@3:0;293=fra,294=fra:1801,1850,1862:591:1:53:0 | |
− | + | France 24;upc:242000:M256:C:6900:208=2:209=fra@3:0:1801,1850,1862:590:1:72:0 | |
− | + | :Free TV Italienisch | |
− | + | RSI LA 1 HD;upc:250000:M256:C:6900:144=27:145=ita@3,146=eng@3;155=ita@106:174:0:9042:1:89:0 | |
− | Sport 1; | + | RSI LA 2 HD;upc:250000:M256:C:6900:208=27:209=ita@3,210=eng@3;219=ita@106:238:0:9043:1:89:0 |
− | Sport 2; | + | Rai 1;upc:338000:C0M256:C:6900:592=2:593=ita@4,594=Oth@4:622:0:333:1:59:0 |
− | + | Rai 2;upc:338000:C0M256:C:6900:528=2:529=ita@4,530=Oth@4:558:0:334:1:59:0 | |
− | TC | + | Rai 3;upc:338000:C0M256:C:6900:208=2:209=ita@3:238:1801,1850,1862:335:1:59:0 |
− | + | Rai 4;upc:338000:C0M256:C:6900:656=2:657=ita@4,658=Oth@4:686:1801,1850,1862:519:1:59:0 | |
− | + | Rete 4 HD;upc:226000:M256:C:6900:144=27:0;155=ita@106:0:0:9242:1:156:0 | |
− | + | Canale 5 HD;upc:226000:M256:C:6900:80=27:0;91=ita@106:0:0:9241:1:156:0 | |
− | + | Italia 1 HD;upc:226000:M256:C:6900:208=27:0;219=ita@106:0:0:9243:1:156:0 | |
− | + | La 7;upc:338000:C0M256:C:6900:272=2:273=ita@3:0:1801,1850,1862:339:1:59:0 | |
− | + | Mediaset Italia;upc:338000:C0M256:C:6900:336=2:337=ita@3:0:1801,1850,1862:517:1:59:0 | |
− | + | Rai Sport 1;upc:338000:C0M256:C:6900:400=2:401=ita@4:430:1801,1850,1862:340:1:59:0 | |
− | + | Rai News 24;upc:338000:C0M256:C:6900:464=2:465=ita@4:0:1801,1850,1862:501:1:59:0 | |
− | + | :PayTV - Movies | |
− | + | Kinowelt HD;upc:474000:C0M256:C:6900:80=27:0;91=deu@106,92=eng@106:0:1801,1850,1862:9205:1:96:0 | |
− | + | AXN HD;upc:394000:C0M256:C:6900:528=27:0;539=deu@106,540=eng@106:0:1801,1850,1862:9090:1:56:0 | |
− | + | TLC;upc:386000:C0M256:C:6900:272=2:273=deu@3:302:1801,1850,1862:135:1:74:0 | |
− | + | TNT Glitz HD;upc:274000:M256:C:6900:80=27:81=deu@4,82=eng@4;91=deu@106:0:1801,1850,1862:9054:1:82:0 | |
− | + | TNT Film HD;upc:290000:M256:C:6900:208=27:209=deu@3,210=eng@3;219=deu@106:0:1801,1850,1862:9030:1:85:0 | |
− | + | TNT Serie HD;upc:290000:M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=eng@3;91=deu@106:0:1801,1850,1862:9031:1:85:0 | |
− | + | Universal Channel HD;upc:274000:M256:C:6900:272=27:0;283=deu@106,284=eng@106:0:1801,1850,1862:9282:1:82:0 | |
− | + | DMAX HD;upc:402000:C0M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106:174:1801,1850,1862:9203:1:95:0 | |
− | + | Sky Atlantic HD;upc:146000:M256:C:6900:272=27:0;283=deu@106,284=eng@106:0:1850,1862,9B6:7135:1:222:0 | |
− | + | Syfy HD;upc:298000:M256:C:6900:400=27:0;411=deu@106,412=eng@106:0:1801,1850,1862:9032:1:86:0 | |
− | + | TV24 HD;upc:274000:M256:C:6900:144=27:145=deu@4,146=eng@4:0:0:9256:1:82:0 | |
− | + | :Teleclub | |
− | + | TC Cinema HD;upc:138000:M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=eng@3;91=deu@106:110:1850,1862,9B6:7101:1:221:0 | |
− | + | TC Cinema;upc:554000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=eng@3;91=deu@106:110:1850,1862,9B6:7001:1:220:0 | |
− | + | TC Star HD;upc:138000:M256:C:6900:144=27:145=deu@3,146=eng@3;155=deu@106:174:1850,1862,9B6:7105:1:221:0 | |
− | + | TC Star;upc:554000:C0M256:C:6900:144=27:145=deu@3,146=eng@3;155=deu@106:174:1850,1862,9B6:7005:1:220:0 | |
− | + | TC Prime HD;upc:138000:M256:C:6900:208=27:209=deu@3,210=eng@3;219=deu@106:238:1850,1862,9B6:7107:1:221:0 | |
− | + | TC Prime;upc:554000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@3,210=eng@3;219=deu@106:238:1850,1862,9B6:7010:1:220:0 | |
− | + | MGM;upc:554000:C0M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=eng@3:0:1850,1862,9B6:7015:1:220:0 | |
− | + | TC Sport 1 HD;upc:146000:M256:C:6900:80=27:81=deu@3,82=mis@3:0:1850,1862,9B6:7110:1:222:0 | |
− | + | TC Sky Sport HD 2;upc:146000:M256:C:6900:144=27:145=deu@3,146=mis@3:0:1850,1862,9B6:7115:1:222:0 | |
− | + | Sky Sport HD 1;upc:146000:M256:C:6900:208=27:209=deu@3,210=mis@3:0:1850,1862,9B6:7120:1:222:0 | |
− | + | Sky Bundesliga HD 1;upc:162000:M256:C:6900:272=27:0;283=deu@106:0:1850,1862,9B6:7125:1:224:0 | |
− | + | 13th Street HD (TC);upc:154000:M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106,156=eng@106:0:1850,1862,9B6:7140:1:223:0 | |
− | + | 13th Street;upc:554000:C0M256:C:6900:336=27:337=deu@3:0:1850,1862,9B6:7017:1:220:0 | |
− | n-tv; | + | Sky Atlantic;upc:554000:C0M256:C:6900:400=27:235=eng@3,401=deu@3:0:1850,1862,9B6:7018:1:220:0 |
− | CNN Int.; | + | Fox;upc:554000:C0M256:C:6900:464=27:465=deu@3,466=eng@3:0:1850,1862,9B6:7020:1:220:0 |
− | CNBC; | + | Krimi;upc:554000:C0M256:C:6900:528=27:529=deu@3:0:1850,1862,9B6:7025:1:220:0 |
− | + | Discovery;upc:554000:C0M256:C:6900:592=27:593=deu@3:0:1850,1862,9B6:7030:1:220:0 | |
− | + | Travel Channel HD;upc:562000:C0M256:C:6900:272+282=27:273=deu@4,274=eng@4:0:1801,1850,1862:9408:1:60:0 | |
− | + | Fox HD;upc:562000:C0M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106,156=eng@106:0:1801,1850,1862:9034:1:60:0 | |
− | + | :PayTV - Dokumentation | |
− | + | Discovery HD;upc:274000:M256:C:6900:208=27:0;219=deu@106:0:1801,1850,1862:9017:1:82:0 | |
− | + | Animal Planet HD;upc:402000:C0M256:C:6900:272=27:273=deu@4;283=deu@106:0:1801,1850,1862:9210:1:95:0 | |
− | + | Planet HD;upc:562000:C0M256:C:6900:400=27:401=deu@4,402=eng@4:0:1801,1850,1862:9064:1:60:0 | |
− | + | Nat Geo Wild HD;upc:474000:C0M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106,156=eng@106:0:1801,1850,1862:9206:1:96:0 | |
− | + | Nat Geo HD;upc:354000:C0M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106,156=eng@106:0:1801,1850,1862:9001:1:79:0 | |
− | + | Nat Geo I;upc:498000:C0M256:C:6900:528=2:529=ita@3:0:1801,1850,1862:342:1:84:0 | |
− | + | Classica HD;upc:498000:C0M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106:0;165=deu,166=fra,167=eng,168=esl,169=kor,170=chi:1801,1850,1862:9286:1:84:0 | |
− | + | History HD OBSOLETE;OBSOLETE upc:298000:M256:C:6900:80=27:81=deu@4;91=deu@106,92=eng@106:0:1801,1850,1862:9033:1:169:0 | |
− | + | :Musik, Games, Events, Mode etc | |
− | + | Joiz HD;upc:322000:C0M256:C:6900:144=27:145=deu@3:0:0:9099:1:80:0 | |
− | + | MTV HD;upc:346000:C0M256:C:6900:592=27:593=deu@4;603=deu@106:0:0:9072:1:94:0 | |
− | + | MTV Live HD;upc:498000:C0M256:C:6900:80=27:81=eng@4;91=eng@106:0:1801,1850,1862:9008:1:84:0 | |
− | + | MTV Music;upc:530000:C0M256:C:6900:656=2:657=@4:0:1801,1850,1862:151:1:76:0 | |
− | + | MTV Brand New;upc:266000:M256:C:6900:400=2:401=deu@4:0:1801,1850,1862:150:1:81:0 | |
− | + | MTV Dance;upc:434000:C0M256:C:6900:464=2:465=@4:0:1801,1850,1862:152:1:75:0 | |
− | + | VH1-Classic;upc:434000:C0M256:C:6900:528=2:529=@4:0:1801,1850,1862:153:1:75:0 | |
− | + | Servus TV HD;upc:354000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@4,82=eng@4;91=deu@106:110:1801,1850,1862:9009:1:79:0 | |
− | + | Gute Laune TV;upc:234000:M256:C:6900:592=2:593=deu@4:0:1801,1850,1862:154:1:153:0 | |
− | + | Video Italia;upc:418000:C0M256:C:6900:144=2:145=ita@4:0:1801,1850,1862:502:1:52:0 | |
− | + | E! HD;upc:234000:M256:C:6900:464=27:0;475=deu@106,476=eng@106:0:1801,1850,1862:9406:1:153:0 | |
− | + | :Sport | |
− | TV | + | Eurosport 1 HD;upc:322000:C0M256:C:6900:80=27:0;91=deu@106:0:1801,1850,1862:9005:1:80:0 |
− | + | Eurosport 1 I;upc:378000:C0M256:C:6900:208=2:209=ita@3,210=eng@3:238:1801,1850,1862:341:1:55:0 | |
− | + | Eurosport 2 HD;upc:394000:C0M256:C:6900:336=27:0;347=deu@106,348=eng@106:0:1801,1850,1862:9416:1:56:0 | |
− | TV | + | Eurosport 2 I HD;upc:562000:C0M256:C:6900:80=2:81=ita@3,82=eng@3:110:1801,1850,1862:9322:1:60:0 |
− | + | sportdigital HD;upc:562000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@4,210=eng@4:0:1801,1850,1862:9402:1:60:0 | |
− | Estrellas; | + | SSF;upc:490000:C0M256:C:6900:400=2:401=deu@3:0:0:79:1:78:0 |
− | + | SPORT1 HD;upc:210000:M256:C:6900:272=27:0;283=@106:302:0:9280:1:98:0 | |
− | + | SPORT1+ HD;upc:290000:M256:C:6900:144=27:145=deu@4,146=eng@4:0:1801,1850,1862:9035:1:85:0 | |
− | + | SPORT1 US HD;upc:498000:C0M256:C:6900:336=27:337=deu@3,338=eng@3:0:1801,1850,1862:9018:1:84:0 | |
− | + | Extreme Sports;upc:466000:C0M256:C:6900:144=2:145=deu@3,146=fra@3,147=eng@3,148=hun@3,149=tur@3,150=rus@3:0;165=dut,166=sve,167=cze,168=ell,169=por,170=rom:1801,1850,1862:312:1:57:0 | |
− | + | Auto Motor + Sport HD;upc:386000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@3:0:1801,1850,1862:9284:1:74:0 | |
− | + | Motors TV;upc:466000:C0M256:C:6900:272=2:273=fra@3,274=eng@3,275=epo@3,276=deu@3,277=esl@3,278=ell@3,279=dut@3:0:1801,1850,1862:311:1:57:0 | |
− | + | Nautical Channel HD;upc:242000:M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=eng@3,275=fra@3,276=ita@3,277=rus@3:0:1801,1850,1862:9215:1:72:0 | |
− | + | TC Sport 1;upc:554000:C0M256:C:6900:976=27:977=deu@3,978=mis@3:0:1850,1862,9B6:7040:1:220:0 | |
− | Show | + | TC Sky Sport 2;upc:554000:C0M256:C:6900:1040=27:1041=deu@3,1042=mis@3:0:1850,1862,9B6:7045:1:220:0 |
− | + | Sky Sport 1;upc:554000:C0M256:C:6900:1104=27:1105=deu@3,1106=mis@3:0:1850,1862,9B6:7050:1:220:0 | |
− | + | Sky Bundesliga 1;upc:554000:C0M256:C:6900:848=27:849=deu@3:0:9B6,1850,1862:7055:1:220:0 | |
− | + | :News | |
− | + | euronews;upc:314000:C0M256:C:6900:656=2:657=deu@3,658=fra@3,659=eng@3,660=ita@3,661=esl@3,662=por@3,663=rus@3,664=ara@3,665=tur@3:0:0:63:1:70:0 | |
− | + | tagesschau24 HD;upc:266000:M256:C:6900:80=27:81=deu@3;91=deu@106:110:1801,1850,1862:9267:1:81:0 | |
− | + | N24 HD;upc:530000:C0M256:C:6900:464=27:0;475=deu@106:494:1801,1850,1862:9075:1:76:0 | |
− | + | n-tv HD;upc:530000:C0M256:C:6900:400=27:0;410=deu@106:430:1801,1850,1862:9410:1:76:0 | |
− | + | PHOENIX HD;upc:234000:M256:C:6900:144=27:145=deu@3,146=mul@3:174:1801,1850,1862:9412:1:153:0 | |
− | Pink Plus; | + | CNN Int.;upc:242000:M256:C:6900:656=2:657=eng@3:0:0:160:1:72:0 |
− | TV | + | CNBC;upc:242000:M256:C:6900:720=2:721=eng@4:0:0:162:1:72:0 |
− | + | Bloomberg TV;upc:434000:C0M256:C:6900:272=2:273=eng@3:0:1801,1850,1862:161:1:75:0 | |
− | BVN TV; | + | Al Jazeera English;upc:434000:C0M256:C:6900:400=2:401=@3:0:1801,1850,1862:163:1:75:0 |
− | Kurdsat TV; | + | Russia Today;upc:482000:C0M256:C:6900:848=2:849=eng@3:0:1801,1850,1862:159:1:97:0 |
− | + | Ukraine Today;upc:466000:C0M256:C:6900:464=2:465=eng@3:0:1801,1850,1862:690:1:57:0 | |
− | + | CCTV News;upc:466000:C0M256:C:6900:336=2:337=@3:0:1801,1850,1862:158:1:57:0 | |
− | + | CCTV 4;upc:434000:C0M256:C:6900:656+666=2:657=chi@4:0:1801,1850,1862:695:1:75:0 | |
− | + | TGN Thai Global;upc:266000:M256:C:6900:592=2:593=@4:0:1801,1850,1862:696:1:81:0 | |
− | + | :Kinder | |
− | + | KiKA HD;upc:546000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@3,210=mis@3;219=deu@106:238:0:9015:1:92:0 | |
− | + | Super RTL HD;upc:578000:C0M256:C:6900:208=27:0;219=deu@106:238:1801,1850,1862:9070:1:93:0 | |
− | + | nickelodeon HD;upc:346000:C0M256:C:6900:720=27:721=deu@4;731=deu@106,732=eng@106:0:0:9073:1:94:0 | |
− | + | Nick Jr.;upc:266000:M256:C:6900:784=2:785=deu@4,786=eng@4,787=fra@4:0:1801,1850,1862:146:1:81:0 | |
− | + | Boomerang HD;upc:218000:M256:C:6900:80=27:81=deu@4,82=deu@4;91=@106:0:1801,1850,1862:9270:1:99:0 | |
− | + | Cartoon Network HD;upc:218000:M256:C:6900:144=27:145=deu@4,146=deu@4;155=@106:0:1801,1850,1862:9272:1:99:0 | |
− | + | Disney Channel;upc:386000:C0M256:C:6900:848=2:849=deu@3:878:1801,1850,1862:3930:1:74:0 | |
− | + | Disney XD HD;upc:218000:M256:C:6900:272=27:273=deu@4,274=deu@4;283=@106:0:1801,1850,1862:9276:1:99:0 | |
− | + | Disney XD;upc:554000:C0M256:C:6900:912=27:913=deu@3:0:1850,1862,9B6:7038:1:220:0 | |
− | + | Disney Cinemagic HD;upc:138000:M256:C:6900:272=27:0;283=deu@106:0:1850,1862,9B6:7167:1:221:0 | |
− | + | Disney Cinemagic;upc:554000:C0M256:C:6900:784=27:785=deu@3,786=eng@3:0:1850,1862,9B6:7035:1:220:0 | |
− | + | Disney Junior HD;upc:218000:M256:C:6900:208=27:0;219=@106:0:1801,1850,1862:9274:1:99:0 | |
− | + | Gulli;upc:442000:C0M256:C:6900:784=2:785=fra@3,786=eng@3,787=qad@3:0;805=fra,806=fra:1801,1850,1862:592:1:53:0 | |
− | + | JimJam;upc:234000:M256:C:6900:208=2:209=deu@3,210=eng@3:0:1801,1850,1862:142:1:153:0 | |
− | + | Junior;upc:298000:M256:C:6900:208=27:209=deu@3:0:1801,1850,1862:147:1:86:0 | |
− | + | :Regionalsender | |
− | + | S1 HD;upc:346000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@3:0:0:9201:1:94:0 | |
− | + | Star TV HD;upc:346000:C0M256:C:6900:144=27:145=deu@3:174:0:9202:1:94:0 | |
− | + | Tele Top HD;upc:370000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@3:0:0:9372:1:73:0 | |
− | + | CH TV HD;upc:202000:M256:C:6900:144=27:145=deu@3:0:1801,1850,1862:9252:1:50:0 | |
− | + | Tele 1 HD;upc:282000:M256:C:6900:80=27:81=deu@3:110:0:9253:1:154:0 | |
− | + | Tele 5;upc:450000:M256:C:6900:720=2:721=deu@3:750:1801,1850,1862:52:1:54:0 | |
− | + | Tele Bärn HD;upc:282000:M256:C:6900:144=27:145=deu@3:174:0:9257:1:154:0 | |
− | + | Tele M1 HD;upc:282000:M256:C:6900:208=27:209=deu@3:238:0:9258:1:154:0 | |
− | + | Telebasel HD;upc:282000:M256:C:6900:272=27:273=deu@3,274=mis@4:302:0:9259:1:154:0 | |
− | + | TeleBielingue;upc:370000:C0M256:C:6900:656=2:657=deu@3:0:0:29:1:73:0 | |
− | + | TV Südostschweiz HD;upc:370000:C0M256:C:6900:272=27:273=deu@3:0:0:9370:1:73:0 | |
+ | TVO HD;upc:370000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@3:238:0:9374:1:73:0 | ||
+ | Tele D;upc:450000:C0M256:C:6900:848=2:849=deu@3:878:0:3916:1:54:0 | ||
+ | Tele Z;upc:370000:C0M256:C:6900:720=2:721=deu@3:0:0:21:1:73:0 | ||
+ | SCHWEIZ5;upc:370000:C0M256:C:6900:784=2:785=deu@3:0:0:78:1:73:0 | ||
+ | TeleTicino HD;upc:226000:M256:C:6900:272=27:273=ita@3:0:0:9110:1:156:0 | ||
+ | :PayTV - Spartensender | ||
+ | ProSieben MAXX HD;upc:386000:C0M256:C:6900:144=27:145=deu@4;155=deu@106:174:1801,1850,1862:9058:1:74:0 | ||
+ | ProSieben FUN HD;upc:234000:M256:C:6900:80=27:0;91=deu@106:0:1801,1850,1862:9059:1:153:0 | ||
+ | SAT.1 Gold;upc:386000:C0M256:C:6900:656=2:657=deu@4:686:1801,1850,1862:149:1:74:0 | ||
+ | RTL Passion HD;upc:474000:C0M256:C:6900:208=27:0;219=deu@106:0:1801,1850,1862:9207:1:96:0 | ||
+ | RTL Living HD;upc:474000:C0M256:C:6900:272=27:0;283=deu@106:0:1801,1850,1862:9208:1:96:0 | ||
+ | RTL Crime HD;upc:386000:C0M256:C:6900:208=27:0;219=deu@106:0:1801,1850,1862:9060:1:74:0 | ||
+ | RTL Nitro HD;upc:402000:C0M256:C:6900:208=27:0;219=deu@106:238:1801,1850,1862:9204:1:95:0 | ||
+ | kabel eins classics HD;upc:394000:C0M256:C:6900:208=27:209=deu@3:0:1801,1850,1862:9288:1:56:0 | ||
+ | Comedy HD/VIVA HD;upc:402000:C0M256:C:6900:528=27:529=deu@4;539=deu@106:0:0:9067:1:95:0 | ||
+ | Romance TV HD;upc:354000:C0M256:C:6900:464=27:465=deu@4:0:1801,1850,1862:9062:1:79:0 | ||
+ | Bon Gusto HD;upc:394000:C0M256:C:6900:80=27:81=deu@4:0:1801,1850,1862:9209:1:56:0 | ||
+ | A&E HD;upc:394000:C0M256:C:6900:144=27:0;155=deu@106,156=eng@106:0:1801,1850,1862:9404:1:56:0 | ||
+ | Fashion TV;upc:498000:C0M256:C:6900:208=27:209=ita@3:0:1801,1850,1862:308:1:84:0 | ||
+ | Bibel TV;upc:266000:M256:C:6900:720=2:721=deu@3:750:1801,1850,1862:85:1:81:0 | ||
