Hdmonitor-plugin
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) (keine Homepage/Download mehr) |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Autor:''' Christian Schwatke | '''Autor:''' Christian Schwatke | ||
| − | + | Der Festplatten-Monitor bietet dem Benutzer des VDR eine Übersicht über die Festplattenkapazitäten. Damit hat der Anwender immer den aktuellen Status der Festplatten ohne sich am VDR-Rechner einzuloggen im Blick. So kann rechtzeitig auf volle Festplatten reagiert werden. | |
'''Funktionsumfang:''' | '''Funktionsumfang:''' | ||
| − | * | + | |
| − | * | + | *Auflistung aller gemounteten Festplatten |
| − | * | + | *Darstellung der Gesamtkapazität |
| − | * | + | *Darstellung des freien Speicherplatzes |
| − | + | *Darstellung des belegten Speicherplatzes | |
<!-- ===Status=== --> | <!-- ===Status=== --> | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
| − | http://schwatke.net/ | + | http://schwatke.net/fileadmin/vdr/vdr-hdmonitor.jpg |
<!-- ==Bedienung== --> | <!-- ==Bedienung== --> | ||
<!-- ===[[SVDRP]] Befehle=== --> | <!-- ===[[SVDRP]] Befehle=== --> | ||
<!-- ==Hardwareanforderungen== --> | <!-- ==Hardwareanforderungen== --> | ||
| − | |||
| − | |||
| + | ==Softwareanforderungen== | ||
| + | * entwickelt und getestet mit vdr 1.4.0 und 1.4.4 | ||
<!-- ==Installation== --> | <!-- ==Installation== --> | ||
<!-- ===Optionen=== --> | <!-- ===Optionen=== --> | ||
<!-- ===Patches=== --> | <!-- ===Patches=== --> | ||
| − | == | + | ==Installation:== |
| − | + | ||
| + | 1. Standardmäßige Installation des Plugins | ||
| + | |||
| + | <!-- ==Konfiguration:== | ||
| − | + | 2. Keine Konfiguration nötig | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | 3. Fertig | |
| − | + | ===Einstellungen=== --> | |
<!-- ===Parameter=== --> | <!-- ===Parameter=== --> | ||
<!-- ==Sonstiges== --> | <!-- ==Sonstiges== --> | ||
| Zeile 43: | Zeile 44: | ||
==Links== | ==Links== | ||
| − | # [http://schwatke.net/index.php?id= | + | # [http://schwatke.net/index.php?id=38 Homepage des Plugins] |
| − | [[Kategorie:Plugins]] | + | [[Kategorie:Veraltete Plugins]] |
| − | {{i18n| | + | {{i18n|hdmonitor-plugin}} |
Aktuelle Version vom 3. August 2013, 16:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Beschreibung
Autor: Christian Schwatke
Der Festplatten-Monitor bietet dem Benutzer des VDR eine Übersicht über die Festplattenkapazitäten. Damit hat der Anwender immer den aktuellen Status der Festplatten ohne sich am VDR-Rechner einzuloggen im Blick. So kann rechtzeitig auf volle Festplatten reagiert werden.
Funktionsumfang:
- Auflistung aller gemounteten Festplatten
- Darstellung der Gesamtkapazität
- Darstellung des freien Speicherplatzes
- Darstellung des belegten Speicherplatzes
[Bearbeiten] Bilder
[Bearbeiten] Softwareanforderungen
- entwickelt und getestet mit vdr 1.4.0 und 1.4.4
[Bearbeiten] Installation:
1. Standardmäßige Installation des Plugins