FF Karten Jumperblock J2
(FSC FF, rgb_on hinzugefügt) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Am J2- | + | Am Pinheader J2 der Full-Featured DVB SD Karten können die folgenden Signale abgegriffen werden |
− | S- | + | * S-Videosignal |
+ | * RGB-Videosignal | ||
+ | * [[S/PDIF]](digital Audio) | ||
+ | * analog stereo Audio. | ||
− | Je nach DVB-Karte liegen diese Signale auch an einer mitgelieferten [[Kabelpeitsche]] an | + | Es gibt diverse [[DVB-Karten Erweiterungen]], die diese Signale abgreifen und mit Schutzschaltungen, Filtern und zusätzlichen Funktionen erweitert zur Verfügung stellen. |
+ | |||
+ | Je nach DVB-Karte liegen diese Signale auch an einer mitgelieferten [[Kabelpeitsche]] an. | ||
+ | |||
+ | (Eine Ausnahme bildet die DVB-C-Karte Fujitsu-Siemens D1121, kurz oft FSC FF genannt, welche über einen von der folgenden Darstellung abweichenden Steckverbinder verfügt und über die mitgelieferte Kabelpeitsche RGB sowie nach Angabe des zusätzlichen Parameters rgb_on auch die nötige Schaltspannung ausgeben kann. Die Belegung dieses Jumpers findet sich [[Kabelpeitsche#Fujitsu-Siemens_DVB-C_Kabelpeitsche| hier im Wiki]]) | ||
+ | |||
+ | Zusätzlich kann ein Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung angeschlossen werden, der mit dem [[Remote-plugin]] und ohne LIRC funktioniert.(siehe links) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border=0 cellpadding=2 cellspacing=1 | {| border=0 cellpadding=2 cellspacing=1 | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
| bgcolor=#efefef|'''S-Video und Composite''' | | bgcolor=#efefef|'''S-Video und Composite''' | ||
| bgcolor=#efefef|'''S-Video''' | | bgcolor=#efefef|'''S-Video''' | ||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor=#efefef|''' Pinbelegung''' | ||
+ | | bgcolor=#efefef|[[Bild:J2_vidmode_1.png|thumb|none|180px|J2 mit vidmode=1]] | ||
+ | | bgcolor=#efefef|[[Bild:J2_vidmode_2.png|thumb|none|180px|J2 mit vidmode=2]] | ||
+ | | bgcolor=#efefef|[[Bild:J2_vidmode_3.png|thumb|none|180px|J2 mit vidmode=3]] | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#efefef|'''Pin''' | | bgcolor=#efefef|'''Pin''' | ||
Zeile 82: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
− | Um die drei zur Auswahl stehenden | + | Um die drei zur Auswahl stehenden Videomodi zu aktivieren ist der DVB-Treiber mit dem Parameter 'vidmode=[n]' aufzurufen. Wobei n der Mode - siehe Tabelle - ist. |
<pre> | <pre> | ||
/sbin/modprobe dvb-ttpci vidmode=[1,2,3] | /sbin/modprobe dvb-ttpci vidmode=[1,2,3] | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | Den aktuell anliegenden Videomodus kann man wie folgt abrufen: | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | cat /sys/module/dvb_ttpci/parameters/vidmode | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 93: | Zeile 107: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Nachrüstung des Pinheaders== | |
+ | * Siehe [[FF-Karten Jumper2 Mod]] | ||
+ | |||
+ | ==Links== | ||
+ | # [http://www.linuxdvb.tv/documentation/ir-j2.html IR-receiver for J2 connector] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:FF-Karten_Umbauten]] | ||
+ | [[ru:J2 Jumperblock]] |
Aktuelle Version vom 15. August 2013, 14:47 Uhr
Am Pinheader J2 der Full-Featured DVB SD Karten können die folgenden Signale abgegriffen werden
- S-Videosignal
- RGB-Videosignal
- S/PDIF(digital Audio)
- analog stereo Audio.
Es gibt diverse DVB-Karten Erweiterungen, die diese Signale abgreifen und mit Schutzschaltungen, Filtern und zusätzlichen Funktionen erweitert zur Verfügung stellen.
Je nach DVB-Karte liegen diese Signale auch an einer mitgelieferten Kabelpeitsche an.
(Eine Ausnahme bildet die DVB-C-Karte Fujitsu-Siemens D1121, kurz oft FSC FF genannt, welche über einen von der folgenden Darstellung abweichenden Steckverbinder verfügt und über die mitgelieferte Kabelpeitsche RGB sowie nach Angabe des zusätzlichen Parameters rgb_on auch die nötige Schaltspannung ausgeben kann. Die Belegung dieses Jumpers findet sich hier im Wiki)
Zusätzlich kann ein Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung angeschlossen werden, der mit dem Remote-plugin und ohne LIRC funktioniert.(siehe links)
Parm | CVBS RGB OUT (default) | CVBS YC OUT | YC OUT |
VideoMode | 1 | 2 | 3 |
aktive Ausgänge | RGB und Composite | S-Video und Composite | S-Video |
Pinbelegung | |||
Pin | Signal | Signal | Signal |
1 | Composite Video Ausgang | Composite Video Ausgang | Y - Luminanz Ausgang |
2 | +5V | +5V | +5V |
3 | RGB Blau Ausgang | ||
4 | S/PDIF Ausgang | S/PDIF Ausgang | S/PDIF Ausgang |
5 | RGB Grün Ausgang | Y - Luminanz Ausgang | |
6 | Ausgang Audio rechts | Ausgang Audio rechts | Ausgang Audio rechts |
7 | RGB Rot Ausgang | C - Chrominanz Ausgang | C - Chrominanz Ausgang |
8 | Ausgang Audio links | Ausgang Audio links | Ausgang Audio links |
9 | IR-Empfänger Eingang | IR-Empfänger Eingang | IR-Empfänger Eingang |
10 | Masse | Masse | Masse |
Um die drei zur Auswahl stehenden Videomodi zu aktivieren ist der DVB-Treiber mit dem Parameter 'vidmode=[n]' aufzurufen. Wobei n der Mode - siehe Tabelle - ist.
/sbin/modprobe dvb-ttpci vidmode=[1,2,3]
Den aktuell anliegenden Videomodus kann man wie folgt abrufen:
cat /sys/module/dvb_ttpci/parameters/vidmode
[Bearbeiten] Nachrüstung des Pinheaders
- Siehe FF-Karten Jumper2 Mod