Channels.conf DVBT-De-Berlin-Brandenburg
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Hulk (Diskussion | Beiträge) (hr-fernsehen) |
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider| DVB=[[DVB-T]]|Land=DE|Ort=Berlin|Region=Berlin-Brandenburg|Anbieter=|Stand= | + | {{Provider| DVB=[[DVB-T]]|Land=DE|Ort=Berlin|Region=Berlin-Brandenburg|Anbieter=|Stand=01/2012}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-T DE-Berlin-Brandenburg| | {{Box Datei |channels.conf DVB-T DE-Berlin-Brandenburg| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | RTL Television;CBC:506000: | + | RTL Television;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:337=2:338:343:0:16405:8468:773:0 |
− | RTL2;CBC:506000: | + | RTL2;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:353=2:354:359:0:16406:8468:773:0 |
− | Super RTL;CBC:506000: | + | Super RTL;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:433=2:434:439:0:16411:8468:773:0 |
− | VOX;CBC:506000: | + | VOX;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:545=2:546:551:0:16418:8468:773:0 |
− | Das Erste;ARD:522000: | + | Das Erste;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1401=2:1402,1403=deu:1404:0:14:8468:258:0 |
− | rbb Berlin;ARD:522000: | + | rbb Berlin;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1201=2:1202,1203=deu:1204:0:12:8468:258:0 |
− | rbb Brandenburg;ARD:522000: | + | rbb Brandenburg;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1501=2:1502,1503=deu:1504:0:11:8468:258:0 |
− | + | PHOENIX;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1301=2:1302:1304:0:13:8468:258:0 | |
− | EinsExtra;ARD:522000: | + | EinsExtra;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1501=2:1502,1503=deu:1404:0:15:8468:258:0 |
− | + | ZDF;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:545=2:546,547=deu:551:0:514:8468:514:0 | |
− | + | 3sat;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:561=2:562,563=deu:567:0:515:8468:514:0 | |
− | + | neo/KI.KA;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:593=2:594:599:0:517:8468:514:0 | |
− | + | ZDFinfo;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:577=2:578:551:0:516:8468:514:0 | |
− | ZDF;ZDFmobil:570000: | + | Bayerisches FS;ARD:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:545=2:546:551:0:34:8468:775:0 |
− | 3sat;ZDFmobil:570000: | + | n-tv;RTL World:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:257=2:258:263:0:16400:8468:775:0 |
− | neo/ | + | QVC;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:321=2:322:327:0:16404:8468:775:0 |
− | + | Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:593=2:596:595:0:16421:8468:775:0 | |
− | Bayerisches FS;ARD:618000: | + | Bibel TV;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:673=2:674:679:0:16426:8468:775:0 |
− | n-tv;RTL World:618000: | + | DAS VIERTE;BetaDigital:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:737=2:738:743:0:16430:8468:775:0 |
− | QVC;MEDIA BROADCAST:618000: | + | sunshine live;BetaDigital:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:274:0:0:24593:8468:775:0 |
− | Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST:618000: | + | Radio Horeb;Eurociel:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:306:0:0:24595:8468:775:0 |
− | Bibel TV;MEDIA BROADCAST:618000: | + | the wave - relaxing radio;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:610:0:0:24614:8468:775:0 |
− | DAS VIERTE;BetaDigital:618000: | + | 104.6 RTL;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:2082:0:0:26498:8468:775:0 |
− | sunshine live;BetaDigital:618000: | + | Radio Paloma;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:2162:0:0:26503:8468:775:0 |
− | + | Spreeradio;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:2210:0:0:26506:8468:775:0 | |
− | Radio Horeb;Eurociel:618000: | + | SAT.1;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:385=2:386:391:0:16408:8468:769:0 |
− | the wave - relaxing radio;MEDIA BROADCAST:618000: | + | ProSieben;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:305=2:306:311:0:16403:8468:769:0 |
− | 104.6 RTL;MEDIA BROADCAST:618000: | + | kabel eins;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:161=2:162:167:0:16394:8468:769:0 |
− | Radio Paloma;MEDIA BROADCAST:618000: | + | N24;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:225=2:226:231:0:16398:8468:769:0 |
− | Spreeradio;MEDIA BROADCAST:618000: | + | NDR FERNSEHEN;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4881=2:4882:4884:0:129:8468:257:0 |
− | NDR FERNSEHEN;ARD:682000: | + | MDR Sachsen;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4897=2:4898:4900:0:97:8468:257:0 |
− | MDR Sachsen;ARD:682000: | + | arte;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4913=2:4914,4915=deu:4916:0:2:8468:257:0 |
− | arte;ARD:682000: | + | hr-fernsehen;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4929=2:4930:4932:0:65:8468:257:0 |
− | hr-fernsehen;ARD: | + | WDR Köln;ARD:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4193=2:4194:4199:0:262:8468:772:0 |
− | WDR Köln;ARD:706000: | + | Südwest BW/RP;ARD:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:3601=2:3602:3607:0:225:8468:772:0 |
− | Südwest BW/RP;ARD:706000: | + | HSE24;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:49=2:50:55:0:16387:8468:772:0 |
− | HSE24;MEDIA BROADCAST:706000: | + | TELE 5;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:465=2:466:471:0:16413:8468:772:0 |
− | TELE 5;MEDIA BROADCAST:706000: | + | Eurosport;Media Broadcast:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:577=2:578:583:0:16420:8468:774:0 |
− | Eurosport;Media Broadcast:754000: | + | TV.Berlin;Media Broadcast:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:3121=2:3122:3127:0:16579:8468:774:0 |
− | TV.Berlin;Media Broadcast:754000: | + | imusic TV;Media Broadcast:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:129=2:130:0:0:16392:8468:774:0 |
− | imusic TV;Media Broadcast:754000: | + | sixx;ProSiebenSat.1:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:273=2:274:279:0:16401:8468:774:0 |
− | sixx;ProSiebenSat.1:754000: | + | JuweloSK;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:2273=2:2274:0:0:26510:8468:2305:0 |
− | JuweloSK;MEDIA BROADCAST:778000: | + | ANIXE;BetaDigital:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:817=2:818:0:0:16435:8468:2305:0 |
− | ANIXE;BetaDigital:778000: | + | ANIXE iTV;BetaDigital:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:833=2:834:0:0:16436:8468:2305:0 |
− | ANIXE iTV;BetaDigital: | + | ServusTV;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:801=2:802:807:0:16434:8468:2305:0 |
− | ServusTV; | + | |
</pre> | </pre> | ||
}} | }} |
Version vom 28. Januar 2012, 20:10 Uhr
Dateiart | VDR channels.conf |
---|---|
DVB Art: | DVB-T |
Land | DE |
Region | Berlin-Brandenburg |
Ort | Berlin |
Anbieter | |
Stand (MM/JJJJ) | 01/2012 |
- Die Linux-Datei channels.conf darf wegen des unterschiedlichen Zeilenvorschubs nicht mit Windows-Editoren bearbeitet werden. Ausnahme sind spezielle Editoren wie z.B. UltraEdit oder TextPad, die den Zeilenumbruch korrekt behandeln. Wurde die Datei trotzdem unter Windows bearbeitet, müssen die Zeilenumbrüche dieser Datei mit Tools wie dos2unix ins Linux Format zurück konvertiert werden. Weiterhin sollten alle Leerzeilen entfernt werden.
- Die beste Wahl für Anfänger dürften spezielle Channeleditoren sein, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt und teilweise auch eine automatische Fehlerprüfung/-korrektur erlauben.
- Änderungen an der channels.conf bei laufendem VDR sind nur per SVDRP möglich, deshalb muss vor dem vollständigen Austausch der Datei der VDR beendet werden!
- Änderungen an der channels.conf können dazu führen, dass VDR den Start mit der Meldung "Error in timers.conf line XXX" abbricht, wenn in der timers.conf ein Verweis auf einen nicht mehr vorhandenen Kanal existiert.
- Die channels.conf wird bei entprechender Einstellung automatisch aktualisiert, so dass durchgeführte Änderungen in der channels.conf überschrieben werden. (s. Benutzerhandbuch Sendersuchlauf)
- Die Kanaldaten auf dieser Seite sind von VDR Nutzern übermittelt und müssen weder vollständig noch korrekt sein. Bei (wünschenswerten) Aktualisierungen bitte darauf achten, dass sowohl Ort als auch Anbieter identisch sein müssen.
RTL Television;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:337=2:338:343:0:16405:8468:773:0 RTL2;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:353=2:354:359:0:16406:8468:773:0 Super RTL;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:433=2:434:439:0:16411:8468:773:0 VOX;CBC:506000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:545=2:546:551:0:16418:8468:773:0 Das Erste;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1401=2:1402,1403=deu:1404:0:14:8468:258:0 rbb Berlin;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1201=2:1202,1203=deu:1204:0:12:8468:258:0 rbb Brandenburg;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1501=2:1502,1503=deu:1504:0:11:8468:258:0 PHOENIX;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1301=2:1302:1304:0:13:8468:258:0 EinsExtra;ARD:522000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:1501=2:1502,1503=deu:1404:0:15:8468:258:0 ZDF;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:545=2:546,547=deu:551:0:514:8468:514:0 3sat;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:561=2:562,563=deu:567:0:515:8468:514:0 neo/KI.KA;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:593=2:594:599:0:517:8468:514:0 ZDFinfo;ZDFmobil:570000:B8C23D0G4M16T8Y0:T:27500:577=2:578:551:0:516:8468:514:0 Bayerisches FS;ARD:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:545=2:546:551:0:34:8468:775:0 n-tv;RTL World:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:257=2:258:263:0:16400:8468:775:0 QVC;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:321=2:322:327:0:16404:8468:775:0 Channel 21/Euronews;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:593=2:596:595:0:16421:8468:775:0 Bibel TV;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:673=2:674:679:0:16426:8468:775:0 DAS VIERTE;BetaDigital:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:737=2:738:743:0:16430:8468:775:0 sunshine live;BetaDigital:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:274:0:0:24593:8468:775:0 Radio Horeb;Eurociel:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:306:0:0:24595:8468:775:0 the wave - relaxing radio;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:610:0:0:24614:8468:775:0 104.6 RTL;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:2082:0:0:26498:8468:775:0 Radio Paloma;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:2162:0:0:26503:8468:775:0 Spreeradio;MEDIA BROADCAST:618000:B8C23D0G8M64T8Y0:T:27500:0:2210:0:0:26506:8468:775:0 SAT.1;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:385=2:386:391:0:16408:8468:769:0 ProSieben;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:305=2:306:311:0:16403:8468:769:0 kabel eins;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:161=2:162:167:0:16394:8468:769:0 N24;ProSiebenSat.1:658000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:225=2:226:231:0:16398:8468:769:0 NDR FERNSEHEN;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4881=2:4882:4884:0:129:8468:257:0 MDR Sachsen;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4897=2:4898:4900:0:97:8468:257:0 arte;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4913=2:4914,4915=deu:4916:0:2:8468:257:0 hr-fernsehen;ARD:682000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4929=2:4930:4932:0:65:8468:257:0 WDR Köln;ARD:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:4193=2:4194:4199:0:262:8468:772:0 Südwest BW/RP;ARD:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:3601=2:3602:3607:0:225:8468:772:0 HSE24;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:49=2:50:55:0:16387:8468:772:0 TELE 5;MEDIA BROADCAST:706000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:465=2:466:471:0:16413:8468:772:0 Eurosport;Media Broadcast:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:577=2:578:583:0:16420:8468:774:0 TV.Berlin;Media Broadcast:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:3121=2:3122:3127:0:16579:8468:774:0 imusic TV;Media Broadcast:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:129=2:130:0:0:16392:8468:774:0 sixx;ProSiebenSat.1:754000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:273=2:274:279:0:16401:8468:774:0 JuweloSK;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:2273=2:2274:0:0:26510:8468:2305:0 ANIXE;BetaDigital:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:817=2:818:0:0:16435:8468:2305:0 ANIXE iTV;BetaDigital:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:833=2:834:0:0:16436:8468:2305:0 ServusTV;MEDIA BROADCAST:778000:B8C23D0G8M16T8Y0:T:27500:801=2:802:807:0:16434:8468:2305:0