Channels.conf DVBC-De-Hamburg-WilhelmTel
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wirbel (Diskussion | Beiträge) |
(Gesamte Liste aktualisiert nach w_scan) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Hamburg|Region=|Anbieter=WilhelmTel|Stand= | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Hamburg|Region=|Anbieter=WilhelmTel|Stand=09/2010}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-C De Hamburg WilhelmTel| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De Hamburg WilhelmTel| | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Phoenix;ARD:113000:M64:C:6900:501:502=ger:504:0:28725:1:1051:0 | Phoenix;ARD:113000:M64:C:6900:501:502=ger:504:0:28725:1:1051:0 | ||
Test-R;ARD:113000:M64:C:6900:501:502=ger:0:0:28726:1:1051:0 | Test-R;ARD:113000:M64:C:6900:501:502=ger:0:0:28726:1:1051:0 | ||
− | Sky | + | Sky Comedy;SKY:378000:M64:C:6900:2559:2560=deu;2563:32:1833:8:133:2:0 |
− | Sky | + | Sky Action;SKY:378000:M64:C:6900:767:768=deu,769=eng;771:32:1833:9:133:2:0 |
− | Sky Cinema | + | Sky Cinema;SKY:378000:M64:C:6900:511:512=deu,513=eng;515:32:1810,1833:10:133:2:0 |
− | Sky | + | Sky Cinema +1;SKY:378000:M64:C:6900:1791:1792=deu,1793=eng;1795:32:1833:11:133:2:0 |
− | Sky | + | Sky Emotion;SKY:378000:M64:C:6900:2815:2816=deu;2819:32:1833:20:133:2:0 |
− | Sky | + | Sky Cinema +24;SKY:378000:M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=eng;2307:32:1833:43:133:2:0 |
− | Sky Select | + | Sky Select 1;(null):378000:M64:C:6900:3071:3072=deu;3075:0:1833:251:133:2:0 |
− | Sky Select Event B;(null):378000:M64:C:6900:3583:3584=deu,3585=deu;3587:0:1833 | + | Sky Select Event B;(null):378000:M64:C:6900:3583:3584=deu,3585=deu;3587:0:1833:264:133:2:0 |
Sky Sport Info;SKY:410000:M64:C:6900:255:256=deu,257=deu:32:1833:17:133:3:0 | Sky Sport Info;SKY:410000:M64:C:6900:255:256=deu,257=deu:32:1833:17:133:3:0 | ||
Disney Cinemagic;SKY:410000:M64:C:6900:1279:1280=deu,1281=eng;1283:32:1833:25:133:3:0 | Disney Cinemagic;SKY:410000:M64:C:6900:1279:1280=deu,1281=eng;1283:32:1833:25:133:3:0 | ||
Sky Cinema Hits;SKY:410000:M64:C:6900:1023:1024=deu,1025=eng;1027:32:1833:41:133:3:0 | Sky Cinema Hits;SKY:410000:M64:C:6900:1023:1024=deu,1025=eng;1027:32:1833:41:133:3:0 | ||
− | |||
− | |||
Sky Select 5;(null):410000:M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=eng;3075:0:1833:291:133:3:0 | Sky Select 5;(null):410000:M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=eng;3075:0:1833:291:133:3:0 | ||
− | |||
MGM;SKY:410000:M64:C:6900:511:512=deu,513=eng:32:1833:515:133:3:0 | MGM;SKY:410000:M64:C:6900:511:512=deu,513=eng:32:1833:515:133:3:0 | ||
− | Sky Nostalgie;SKY:410000:M64:C:6900:1535:1536=deu:32:1833:516:133:3:0 | + | Sky Nostalgie;SKY:410000:M64:C:6900:1535:1536=deu,1537=eng:32:1833:516:133:3:0 |
− | + | NatGeo Wild;SKY:418000:M64:C:6900:511:512=deu:32:1833:12:133:4:0 | |
− | + | National Geographic;SKY:418000:M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu:32:1833:13:133:4:0 | |
− | + | Discovery Channel;SKY:418000:M64:C:6900:3071:3072=deu:32:1833:14:133:4:0 | |
Sky Select;SKY:418000:M64:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819:0:0:18:133:4:0 | Sky Select;SKY:418000:M64:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819:0:0:18:133:4:0 | ||
− | + | Spiegel Geschichte;SKY:418000:M64:C:6900:1023:1024=deu:32:1833:52:133:4:0 | |
− | + | Sky Sport 1;SKY:418000:M64:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu:32:1833:221:133:4:0 | |
− | + | Sky Sport 2;SKY:418000:M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu:32:1833:222:133:4:0 | |
− | + | Sky Bundesliga;SKY:418000:M64:C:6900:767:768=deu,769=deu:32:1833:223:133:4:0 | |
− | + | Blue Movie;SKY:418000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1810,1833:513:133:4:0 | |
− | + | SciFi;SKY:426000:M64:C:6900:1023:1024=deu,1025=eng:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:36:133:17:0 | |
− | + | Heimatkanal;SKY:426000:M64:C:6900:1535:1536=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:22:133:17:0 | |
− | + | Goldstar TV;SKY:426000:M64:C:6900:767:768=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:518:133:17:0 | |
− | + | Disney Channel;SKY:426000:M64:C:6900:2559:2560=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:34:133:17:0 | |
− | Disney XD;SKY:426000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1833:28:133:17:0 | + | Disney XD;SKY:426000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:28:133:17:0 |
− | Disney | + | Playhouse Disney;SKY:426000:M64:C:6900:2047:2048=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:26:133:17:0 |
− | + | Junior;SKY:426000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:19:133:17:0 | |
− | + | Sky Select 7;(null):426000:M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=eng;3075:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:311:133:17:0 | |
− | + | Sky Select 8;(null):426000:M64:C:6900:3327:3328=deu;3331:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:321:133:17:0 | |
− | + | Sky Select 9;(null):426000:M64:C:6900:3583:3584=deu,3585=eng;3587:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:331:133:17:0 | |
− | + | Deutsche Charts;SKY:426000:M64:C:6900:0:272=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:150:133:17:0 | |
− | + | Rock Hymnen;SKY:426000:M64:C:6900:0:288=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:151:133:17:0 | |
− | + | LoveSongs;SKY:426000:M64:C:6900:0:304=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:152:133:17:0 | |
− | + | 60er/70er;SKY:426000:M64:C:6900:0:320=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:153:133:17:0 | |
− | + | 80er/90er;SKY:426000:M64:C:6900:0:336=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:154:133:17:0 | |
− | + | RnB/Hip Hop;SKY:426000:M64:C:6900:0:352=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:155:133:17:0 | |
− | + | Country;SKY:426000:M64:C:6900:0:368=deu:0:1833,1702,1722,1834,9c4,9c7:156:133:17:0 | |
− | + | Fox Serie;SKY:434000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1833:16:133:1:0 | |
− | Fox Serie;SKY:434000:M64:C:6900:1279:1280=deu | + | |
Sky Krimi;SKY:434000:M64:C:6900:511:512=deu:32:1833:23:133:1:0 | Sky Krimi;SKY:434000:M64:C:6900:511:512=deu:32:1833:23:133:1:0 | ||
− | RTL Crime;SKY:434000:M64:C:6900:1791:1792=deu:32:1833:27:133:1:0 | + | RTL Crime;SKY:434000:M64:C:6900:1791:1792=deu:32:1833,1837:27:133:1:0 |
− | RTL Passion;SKY:434000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1833:29:133:1:0 | + | RTL Passion;SKY:434000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1833,1837:29:133:1:0 |
13th Street;SKY:434000:M64:C:6900:767:768=deu:32:1833:42:133:1:0 | 13th Street;SKY:434000:M64:C:6900:767:768=deu:32:1833:42:133:1:0 | ||
TNT Serie;SKY:434000:M64:C:6900:2559:2560=deu,2561=eng:32:1833:50:133:1:0 | TNT Serie;SKY:434000:M64:C:6900:2559:2560=deu,2561=eng:32:1833:50:133:1:0 | ||
Zeile 66: | Zeile 62: | ||
Bayerisches FS Süd;ARD:386000:M64:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206:204:0:28107:1:1101:0 | Bayerisches FS Süd;ARD:386000:M64:C:6900:201:202=deu,203=2ch;206:204:0:28107:1:1101:0 | ||
hr-fernsehen;ARD:386000:M64:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:1:1101:0 | hr-fernsehen;ARD:386000:M64:C:6900:301:302=deu,303=2ch:304:0:28108:1:1101:0 | ||
− | Bayerisches FS Nord;ARD:386000:M64:C:6900:201:202=deu,203= | + | Bayerisches FS Nord;ARD:386000:M64:C:6900:201:202=deu,203=deu;206:204:0:28110:1:1101:0 |
WDR Köln;ARD:386000:M64:C:6900:601:602=deu,603=2ch:604:0:28111:1:1101:0 | WDR Köln;ARD:386000:M64:C:6900:601:602=deu,603=2ch:604:0:28111:1:1101:0 | ||
− | |||
SWR Fernsehen BW;ARD:386000:M64:C:6900:801:802=deu,803=2ch:804:0:28113:1:1101:0 | SWR Fernsehen BW;ARD:386000:M64:C:6900:801:802=deu,803=2ch:804:0:28113:1:1101:0 | ||
rbb Brandenburg;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=ger:604:0:28205:1:1073:0 | rbb Brandenburg;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=ger:604:0:28205:1:1073:0 | ||
rbb Berlin;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=ger:604:0:28206:1:1073:0 | rbb Berlin;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=ger:604:0:28206:1:1073:0 | ||
− | |||
ARD-TEST-1;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=deu:604:0:28221:1:1073:0 | ARD-TEST-1;ARD:402000:M64:C:6900:601:602=deu:604:0:28221:1:1073:0 | ||
NDR FS MV;ARD:402000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28224:1:1073:0 | NDR FS MV;ARD:402000:M64:C:6900:2601:2602=ger,2603=2ch:2604:0:28224:1:1073:0 | ||
Zeile 82: | Zeile 76: | ||
MDR Thüringen;ARD:402000:M64:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28230:1:1073:0 | MDR Thüringen;ARD:402000:M64:C:6900:2901:2902=ger,2903=2ch:2904:0:28230:1:1073:0 | ||
SWR Fernsehen RP;ARD:402000:M64:C:6900:3101:3102=ger,3103=2ch:3104:0:28231:1:1073:0 | SWR Fernsehen RP;ARD:402000:M64:C:6900:3101:3102=ger,3103=2ch:3104:0:28231:1:1073:0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Bayern 1;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:101=ger:0:0:28400:1:1093:0 | Bayern 1;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:101=ger:0:0:28400:1:1093:0 | ||
Bayern 2;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:111=ger:0:0:28401:1:1093:0 | Bayern 2;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:111=ger:0:0:28401:1:1093:0 | ||
Zeile 95: | Zeile 85: | ||
BR Verkehr;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:171=ger:0:0:28407:1:1093:0 | BR Verkehr;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:171=ger:0:0:28407:1:1093:0 | ||
B5 plus;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:181=ger:0:0:28408:1:1093:0 | B5 plus;ARD BR:642000:M64:C:6900:0:181=ger:0:0:28408:1:1093:0 | ||
− | |||
− | |||
hr1;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:401=ger:0:0:28419:1:1093:0 | hr1;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:401=ger:0:0:28419:1:1093:0 | ||
hr2;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:411=ger;412:0:0:28420:1:1093:0 | hr2;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:411=ger;412:0:0:28420:1:1093:0 | ||
Zeile 102: | Zeile 90: | ||
hr4;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:431=ger:0:0:28422:1:1093:0 | hr4;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:431=ger:0:0:28422:1:1093:0 | ||
YOU FM;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:451=ger:0:0:28423:1:1093:0 | YOU FM;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:451=ger:0:0:28423:1:1093:0 | ||
− | hr iNFO;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:461=ger:0:0:28424 | + | hr-iNFO;ARD HR:642000:M64:C:6900:0:461=ger:0:0:28424:1:1093:0 |
− | + | ||
MDR1 SACHSEN;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:501=ger:0:0:28428:1:1093:0 | MDR1 SACHSEN;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:501=ger:0:0:28428:1:1093:0 | ||
MDR1 SA-ANHALT;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:511=ger:0:0:28429:1:1093:0 | MDR1 SA-ANHALT;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:511=ger:0:0:28429:1:1093:0 | ||
Zeile 110: | Zeile 97: | ||
JUMP;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:541=ger:0:0:28432:1:1093:0 | JUMP;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:541=ger:0:0:28432:1:1093:0 | ||
MDR SPUTNIK;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:551=ger:0:0:28433:1:1093:0 | MDR SPUTNIK;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:551=ger:0:0:28433:1:1093:0 | ||
− | MDR | + | MDR INFO;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:561=ger:0:0:28434:1:1093:0 |
MDR KLASSIK;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:571=ger:0:0:28435:1:1093:0 | MDR KLASSIK;ARD MDR:642000:M64:C:6900:0:571=ger:0:0:28435:1:1093:0 | ||
NDR 2;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:601=ger:0:0:28437:1:1093:0 | NDR 2;ARD NDR:642000:M64:C:6900:0:601=ger:0:0:28437:1:1093:0 | ||
Zeile 148: | Zeile 135: | ||
WDR Funkhaus Europa;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1151=ger:0:0:28480:1:1093:0 | WDR Funkhaus Europa;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1151=ger:0:0:28480:1:1093:0 | ||
1LIVE diggi;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1161=ger:0:0:28481:1:1093:0 | 1LIVE diggi;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1161=ger:0:0:28481:1:1093:0 | ||
+ | KIRAKA;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1171=ger:0:0:28482:1:1093:0 | ||
+ | WDR Event;ARD WDR:642000:M64:C:6900:0:1181=ger:0:0:28483:1:1093:0 | ||
+ | SR Fernsehen;ARD:642000:M64:C:6900:1301:1302=ger:1304:0:28486:1:1093:0 | ||
+ | BR-alpha;ARD:642000:M64:C:6900:1401:1402=ger,1403=2ch;1406:1404:0:28487:1:1093:0 | ||
ZDF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:110:120=deu,121=2ch;125:130:0:28006:1:1079:0 | ZDF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:110:120=deu,121=2ch;125:130:0:28006:1:1079:0 | ||
3sat;ZDFvision:394000:M64:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225:230:0:28007:1:1079:0 | 3sat;ZDFvision:394000:M64:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225:230:0:28007:1:1079:0 | ||
Zeile 154: | Zeile 145: | ||
DKULTUR;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:710=ger:0:0:28012:1:1079:0 | DKULTUR;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:710=ger:0:0:28012:1:1079:0 | ||
DLF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:810=ger:0:0:28013:1:1079:0 | DLF;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:810=ger:0:0:28013:1:1079:0 | ||
− | zdf_neo;ZDFvision:394000:M64:C:6900:660:670=deu,671=2ch: | + | zdf_neo;ZDFvision:394000:M64:C:6900:660:670=deu,671=2ch:680:0:28014:1:1079:0 |
ZDFtheaterkanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:1110:1120=deu,1121=2ch:630:0:28016:1:1079:0 | ZDFtheaterkanal;ZDFvision:394000:M64:C:6900:1110:1120=deu,1121=2ch:630:0:28016:1:1079:0 | ||
− | + | DRadio Wissen;ZDFvision:394000:M64:C:6900:0:410=ger:0:0:28017:1:1079:0 | |
WDR Wuppertal;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:23812:1:1201:0 | WDR Wuppertal;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:23812:1:1201:0 | ||
WDR Aachen;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:28305:1:1201:0 | WDR Aachen;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:28305:1:1201:0 | ||
Zeile 168: | Zeile 159: | ||
WDR Duisburg;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:28314:1:1201:0 | WDR Duisburg;ARD:746000:M256:C:6900:3301:3302=ger,3303=2ch:3304:0:28314:1:1201:0 | ||
Radio Bremen TV;ARD:746000:M256:C:6900:1201:1202=ger:1204:0:28385:1:1201:0 | Radio Bremen TV;ARD:746000:M256:C:6900:1201:1202=ger:1204:0:28385:1:1201:0 | ||
− | Einsfestival HD;ARD:746000:M256:C:6900:1601:1602= | + | Einsfestival HD;ARD:746000:M256:C:6900:1601:1602=deu,1603=mis;1606:0:0:28396:1:1201:0 |
RTL Television;RTL World:650000:M64:C:6900:163:104=ger;106:105:0:12003:1:1089:0 | RTL Television;RTL World:650000:M64:C:6900:163:104=ger;106:105:0:12003:1:1089:0 | ||
RTL HH SH;RTL World:650000:M64:C:6900:163:104=ger:105:0:12004:1:1089:0 | RTL HH SH;RTL World:650000:M64:C:6900:163:104=ger:105:0:12004:1:1089:0 | ||
Zeile 177: | Zeile 168: | ||
Channel 21;RTL World:650000:M64:C:6900:168:137:70:0:12080:1:1089:0 | Channel 21;RTL World:650000:M64:C:6900:168:137:70:0:12080:1:1089:0 | ||
n-tv;RTL World:650000:M64:C:6900:169:73=ger:80:0:12090:1:1089:0 | n-tv;RTL World:650000:M64:C:6900:169:73=ger:80:0:12090:1:1089:0 | ||
− | Channel 21; | + | Channel 21;CBC:650000:M64:C:6900:168:137=ger:70:0:12095:1:1089:0 |
HSE24;div. Deutsche:618000:M256:C:6900:1279:1280=deu:37:0:40:1:1107:0 | HSE24;div. Deutsche:618000:M256:C:6900:1279:1280=deu:37:0:40:1:1107:0 | ||
SAT.1;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:255:256=deu;259:32:0:46:1:1107:0 | SAT.1;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:255:256=deu;259:32:0:46:1:1107:0 | ||
− | N24;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900: | + | N24;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:43:40=deu:35:0:47:1:1107:0 |
TELE 5;div. Deutsche:618000:M256:C:6900:1535:1536=deu:38:0:51:1:1107:0 | TELE 5;div. Deutsche:618000:M256:C:6900:1535:1536=deu:38:0:51:1:1107:0 | ||
− | 9Live;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900: | + | 9Live;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:42:45=deu:36:0:897:1:1107:0 |
ProSieben;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:511:512=deu;515:33:0:898:1:1107:0 | ProSieben;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:511:512=deu;515:33:0:898:1:1107:0 | ||
kabel eins;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:767:768=deu:34:0:899:1:1107:0 | kabel eins;ProSiebenSat.1:618000:M256:C:6900:767:768=deu:34:0:899:1:1107:0 | ||
− | + | SPORT1;div. Deutsche:618000:M256:C:6900:1023:1024=deu:39:0:900:1:1107:0 | |
Juwelo TV;div. Deutsche:626000:M256:C:6900:1041:1042=GER:0:0:11010:41030:11:0 | Juwelo TV;div. Deutsche:626000:M256:C:6900:1041:1042=GER:0:0:11010:41030:11:0 | ||
− | QVC;div. Deutsche:626000:M256:C:6900:165:166:167:0:11020:41030:11:0 | + | QVC Deutschland;div. Deutsche:626000:M256:C:6900:165:166=ger:167:0:11020:41030:11:0 |
− | Bloomberg TV;englisch:626000:M256:C:6900: | + | Bloomberg TV;englisch:626000:M256:C:6900:1360:1320:57:0:11030:41030:11:0 |
− | Pink Plus (WT); | + | Pink Plus (WT);serbisch:626000:M256:C:6900:512+61:640=eng:35:b00:11040:41030:11:0 |
− | + | Pink Extra (WT);serbisch:626000:M256:C:6900:513+97:641=eng:0:b00:11060:41030:11:0 | |
− | Pink Extra (WT); | + | Pink Film (WT);serbisch:626000:M256:C:6900:519+99:647=eng:0:b00:11070:41030:11:0 |
− | Pink Film (WT); | + | Duna TV;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:119:644=hun:576:0:11080:41030:11:0 |
− | Duna TV;div. Sprachen:626000:M256:C:6900: | + | |
ITV Polska;polnisch:626000:M256:C:6900:4601:4602=pol:4620:0:11090:41030:11:0 | ITV Polska;polnisch:626000:M256:C:6900:4601:4602=pol:4620:0:11090:41030:11:0 | ||
Kanal 7;türkisch:626000:M256:C:6900:66+65:67=tur:0:0:11100:41030:11:0 | Kanal 7;türkisch:626000:M256:C:6900:66+65:67=tur:0:0:11100:41030:11:0 | ||
Radyo D;türkisch:626000:M256:C:6900:0:137=tur:0:0:11110:41030:11:0 | Radyo D;türkisch:626000:M256:C:6900:0:137=tur:0:0:11110:41030:11:0 | ||
− | + | Turkuvaz;türkisch:626000:M256:C:6900:0:260=eng:0:0:11130:41030:11:0 | |
− | + | Duna II Autonomia;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:120:648=hun:576:0:11140:41030:11:0 | |
− | Autonomia;div. Sprachen:626000:M256:C:6900: | + | Pink Music (WT);serbisch:626000:M256:C:6900:520+100:34=eng:0:b00:11150:41030:11:0 |
− | Pink Music (WT); | + | |
Visjon Norge;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:4011:4012:0:0:11160:41030:11:0 | Visjon Norge;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:4011:4012:0:0:11160:41030:11:0 | ||
Ariana Afghanistan;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:1074:1274=eng:0:0:11170:41030:11:0 | Ariana Afghanistan;div. Sprachen:626000:M256:C:6900:1074:1274=eng:0:0:11170:41030:11:0 | ||
− | Aastha International;hindi:626000:M256:C:6900: | + | Aastha International;hindi:626000:M256:C:6900:2319+2305:2320=eng:0:0:11180:41030:11:0 |
+ | Animal Planet (WT);wt Pay-TV:626000:M256:C:6900:1231:1232=ger:0:b00:13140:41030:11:0 | ||
ACM Channel;italienisch:634000:M256:C:6900:5501:5502:0:0:42010:41030:42:0 | ACM Channel;italienisch:634000:M256:C:6900:5501:5502:0:0:42010:41030:42:0 | ||
La 9;italienisch:634000:M256:C:6900:273:529:0:0:42020:41030:42:0 | La 9;italienisch:634000:M256:C:6900:273:529:0:0:42020:41030:42:0 | ||
− | RTB | + | RTB Virgilio;italienisch:634000:M256:C:6900:1073:1273=eng:0:0:42030:41030:42:0 |
− | Napoli Mia;italienisch:634000:M256:C:6900: | + | Napoli Mia;italienisch:634000:M256:C:6900:520:521:0:0:42040:41030:42:0 |
RD1 Radio ARMENIA;div. Sprachen:634000:M256:C:6900:0:93:0:0:42050:41030:42:0 | RD1 Radio ARMENIA;div. Sprachen:634000:M256:C:6900:0:93:0:0:42050:41030:42:0 | ||
France 24;englisch:634000:M256:C:6900:3001:3002:0:0:42060:41030:42:0 | France 24;englisch:634000:M256:C:6900:3001:3002:0:0:42060:41030:42:0 | ||
− | + | Mediterraneo Sat;italienisch:634000:M256:C:6900:226:246:0:0:42070:41030:42:0 | |
Al Jazeera arabisch;arabisch:634000:M256:C:6900:270:271:0:0:42080:41030:42:0 | Al Jazeera arabisch;arabisch:634000:M256:C:6900:270:271:0:0:42080:41030:42:0 | ||
Al Jazeera Children;arabisch:634000:M256:C:6900:2821+2820:2822=eng:0:0:42090:41030:42:0 | Al Jazeera Children;arabisch:634000:M256:C:6900:2821+2820:2822=eng:0:0:42090:41030:42:0 | ||
+ | 3ABN;englisch:634000:M256:C:6900:2010:3010:0:0:42100:41030:42:0 | ||
Inspiration;englisch:634000:M256:C:6900:1412:1512:0:0:42110:41030:42:0 | Inspiration;englisch:634000:M256:C:6900:1412:1512:0:0:42110:41030:42:0 | ||
imusic TV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:495:496=deu:0:0:42120:41030:42:0 | imusic TV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:495:496=deu:0:0:42120:41030:42:0 | ||
Eurosport;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:5101:5102=ger:5120:0:42130:41030:42:0 | Eurosport;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:5101:5102=ger:5120:0:42130:41030:42:0 | ||
− | |||
TV Biznes;polnisch:634000:M256:C:6900:353:354=pol:0:0:42150:41030:42:0 | TV Biznes;polnisch:634000:M256:C:6900:353:354=pol:0:0:42150:41030:42:0 | ||
ANIXE SD;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:3311:3312=deu:0:0:42160:41030:42:0 | ANIXE SD;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:3311:3312=deu:0:0:42160:41030:42:0 | ||
− | DAF-AnlegerTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900: | + | DAF-AnlegerTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:767:768=deu:0:0:42170:41030:42:0 |
GoTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:1020:1021=ger:179:0:42180:41030:42:0 | GoTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:1020:1021=ger:179:0:42180:41030:42:0 | ||
− | ServusTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:2110:2111=ger,2112=eng | + | ServusTV;div. Deutsche:634000:M256:C:6900:2110:2111=ger,2112=eng:2115:0:42190:41030:42:0 |
− | ROJ TV;div. Sprachen:634000:M256:C:6900: | + | ROJ TV;div. Sprachen:634000:M256:C:6900:263:264:0:0:42200:41030:42:0 |
− | Das Erste HD;ARD:658000:M256:C:6900:6010:6020=ger;6022:6030:0:13110:41030:13:0 | + | Das Erste HD;ARD:658000:M256:C:6900:6010:6020=ger,6021=ger;6022:6030:0:13110:41030:13:0 |
− | ZDF HD;ZDFvision:658000:M256:C:6900:6110:6120=deu;6122:6130:0:13120:41030:13:0 | + | ZDF HD;ZDFvision:658000:M256:C:6900:6110:6120=deu,6121=ger,6123=ger;6122:6130:0:13120:41030:13:0 |
arte HD;ZDFvision:658000:M256:C:6900:6210:6221=ger,6222=fra;6220:6230:0:13130:41030:13:0 | arte HD;ZDFvision:658000:M256:C:6900:6210:6221=ger,6222=fra;6220:6230:0:13130:41030:13:0 | ||
Isoradio;italienisch:666000:M256:C:6900:0:102=ita:0:0:14010:41030:14:0 | Isoradio;italienisch:666000:M256:C:6900:0:102=ita:0:0:14010:41030:14:0 | ||
RADIOTRE;italienisch:666000:M256:C:6900:0:672=ita:0:0:14020:41030:14:0 | RADIOTRE;italienisch:666000:M256:C:6900:0:672=ita:0:0:14020:41030:14:0 | ||
BLUSAT2000;italienisch:666000:M256:C:6900:0:677=ita:0:0:14030:41030:14:0 | BLUSAT2000;italienisch:666000:M256:C:6900:0:677=ita:0:0:14030:41030:14:0 | ||
− | + | OTVORENI;div. Sprachen:666000:M256:C:6900:0:38=hrv:0:0:14040:41030:14:0 | |
RADIOUNO;italienisch:666000:M256:C:6900:0:670=ita:0:0:14050:41030:14:0 | RADIOUNO;italienisch:666000:M256:C:6900:0:670=ita:0:0:14050:41030:14:0 | ||
GR Parlamento;italienisch:666000:M256:C:6900:0:664=ita:0:0:14060:41030:14:0 | GR Parlamento;italienisch:666000:M256:C:6900:0:664=ita:0:0:14060:41030:14:0 | ||
Radio Vaticana;italienisch:666000:M256:C:6900:0:660=ita:0:0:14070:41030:14:0 | Radio Vaticana;italienisch:666000:M256:C:6900:0:660=ita:0:0:14070:41030:14:0 | ||
