Channels.conf DVBC-De-Hameln-KabelDigital
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Hulk (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Hameln|Region=|Anbieter=KabelDigital|Stand= | + | {{Provider|DVB=[[DVB-C]]|Land=DE|Ort=Hameln|Region=|Anbieter=KabelDigital|Stand=04/2008}} |
{{Box Datei |channels.conf DVB-C De Hameln KabelDigital| | {{Box Datei |channels.conf DVB-C De Hameln KabelDigital| | ||
<pre> | <pre> | ||
− | Das Erste;ARD:113000: | + | :Privat |
− | ZDF | + | Das Erste;ARD:113000:C0M64:C:6900:101:102=deu,103=2ch;106=dd:104:0:28106:1:1101:0 |
− | Sat. 1;Digital Free: | + | ZDF:450000:M64:C:6900:110:120=deu,121=2ch;125=dd:130:0:28006:1:1079:0 |
− | RTL Television;Digital Free: | + | Sat. 1;Digital Free:330000:M256:C:6900:2701:2702=deu;2703=deu:2704:1801,1722:53626:61441:10008:0 |
− | RTL II;Digital Free: | + | RTL Television;Digital Free:346000000:M256:C:6900:1401:1402=deu;1403=deu:1404:1801,1722:53601:61441:10007:0 |
− | + | RTL II;Digital Free:346000:M256:C:6900:1601:1602=deu:1604:1801,1722:53603:61441:10007:0 | |
− | ProSieben;Digital Free: | + | kabel eins;Digital Free:330000:M256:C:6900:2301:2302=deu:2304:1801,1722:53622:61441:10008:0 |
− | VOX;Digital Free: | + | ProSieben;Digital Free:330000:M256:C:6900:2201:2202=deu;2203=deu:2204:1801,1722:53621:61441:10008:0 |
− | Tele 5;Digital Free: | + | VOX;Digital Free:346000:M256:C:6900:1701:1702=deu:1704:1801,1722:53604:61441:10007:0 |
+ | Tele 5;Digital Free:330000:M256:C:6900:411:412=deu:414:1801,1722:53002:61441:10008:0 | ||
Sat.1 Comedy;KD Home:426000:M256:C:6900:2211:2212=deu:0:1722,1801:53411:61441:10004:0 | Sat.1 Comedy;KD Home:426000:M256:C:6900:2211:2212=deu:0:1722,1801:53411:61441:10004:0 | ||
kabel eins classics;KD Home:426000:M256:C:6900:2221:2222=deu:0:1722,1801:53412:61441:10004:0 | kabel eins classics;KD Home:426000:M256:C:6900:2221:2222=deu:0:1722,1801:53412:61441:10004:0 | ||
− | Disney Playhouse;KD Home: | + | :Kinder (KD Home) |
− | Disney Toon + 1;KD Home: | + | Disney Playhouse;KD Home:402000000:M256:C:6900:951:952=deu:0:1801,1722:50709:61441:10002:0 |
− | Disney Toon;KD Home: | + | Disney Toon + 1;KD Home:402000000:M256:C:6900:961:962=deu:0:1801,1722:50710:61441:10002:0 |
− | Boomerang;KD Home: | + | Disney Toon;KD Home:410000000:M256:C:6900:901:902=deu:0:1801,1722:50307:61441:10005:0 |
− | Super RTL;Digital Free: | + | Boomerang;KD Home:426000000:M256:C:6900:771:773=deu:0:1722,1801:53404:61441:10004:0 |
− | KiKa | + | Super RTL;Digital Free:346000:M256:C:6900:1501:1502=deu:1504:1801,1722:53602:61441:10007:0 |
− | NICK;Digital Free: | + | KiKa:450000:M64:C:6900:310:320=deu:330:0:28008:1:1079:0 |
− | SciFi (KD);KD Home: | + | Cartoon Network;KD Home:402000000:M256:C:6900:2631:2632=eng:0:1801,1722:50711:61441:10002:0 |
− | 13th Street (KD);KD Home: | + | NICK;Digital Free:466000000:M64:C:6900:441:442=deu:0:1801,1722:53006:61441:10000:0 |
− | Kinowelt;KD Home: | + | :Filme (KD Home) |
− | AXN;KD Home: | + | SciFi (KD);KD Home:402000000:M256:C:6900:1061:1062=deu:0:1801,1722:50106:61441:10002:0 |
− | + | 13th Street (KD);KD Home:410000000:M256:C:6900:1071:1072=deu:0:1801,1722:50107:61441:10005:0 | |
− | Silverline;KD Home: | + | Kinowelt TV;KD Home:394000000:M256:C:6900:1081:1082=deu:0:1801,1722:50108:61441:10003:0 |
− | E! Entertainment;KD Home: | + | AXN;KD Home:410000000:M256:C:6900:481:482=deu:0:1801,1722:50304:61441:10005:0 |
− | Planet;KD Home: | + | Das Vierte;Digital Free:346000:M256:C:6900:2931:2932=deu:2934:1801,1722:53608:61441:10007:0 |
− | History Channel;KD Home: | + | Silverline;KD Home:410000000:M256:C:6900:491:492=deu:0:1801,1722:50305:61441:10005:0 |
− | National Geographic;KD Home: | + | Turner Classic Movies;KD Home:402000000:M256:C:6900:2641:2642=eng:0:1801,1722:50712:61441:10002:0 |
− | + | E! Entertainment;KD Home:410000000:M256:C:6900:1041:1042=deu:0:1801,1722:50104:61441:10005:0 | |
− | + | :Doku (KD Home) | |
− | Trace.TV;KD Home: | + | Planet;KD Home:394000000:M256:C:6900:1051:1052=eng:0:1801,1722:50105:61441:10003:0 |
− | Viva;Digital Free: | + | History Channel;KD Home:394000000:M256:C:6900:511:512=deu:0:1801,1722:53301:61441:10003:0 |
− | + | National Geographic;KD Home:402000000:M256:C:6900:891:892=deu:0:1801,1722:50708:61441:10002:0 | |
− | MTV;Digital Free: | + | DMAX;Digital Free:426000000:M256:C:6900:2291:2292=deu:2294:1801,1722:53617:61441:10004:0 |
− | MTV Dance;KD Home: | + | The Biography Channel;KD Home:402000000:M256:C:6900:2651:2652=eng:0:1801,1722:50713:61441:10002:0 |
− | MTV Hits;KD Home: | + | Spiegel TV Digital;KD Home:402000000:M256:C:6900:711:712=deu:0:1801,1722:53401:61441:10002:0 |
− | VH1 Classic;KD Home: | + | :Musik (KD Home) |
− | Eurosport;Digital Free: | + | Trace.TV;KD Home:394000000:M256:C:6900:1031:1032=fra:0:1801,1722:50103:61441:10003:0 |
− | Eurosport 2;Digital Free: | + | Viva;Digital Free:346000:M256:C:6900:2941:2942=deu:2944:1801,1722:53609:61441:10007:0 |
− | DSF;Digital Free: | + | Comedy Central;Digital Free:346000:M256:C:6900:2901:2902=deu:2904:1801,1722:53628:61441:10007:0 |
− | Extreme Sports;KD Home: | + | MTV;Digital Free:466000000:M64:C:6900:431:432=deu:0:1801,1722:53005:61441:10000:0 |
− | NASN;KD Home: | + | MTV Dance;KD Home:402000000:M256:C:6900:831:832=eng:0:1801,1722:50703:61441:10002:0 |
− | Motors TV;KD Home: | + | MTV Hits;KD Home:402000000:M256:C:6900:841:842=eng:0:1801,1722:50704:61441:10002:0 |
− | n-tv;Digital Free: | + | VH1 Classic;KD Home:410000000:M256:C:6900:461:462=eng:0:1801,1722:50302:61441:10005:0 |
− | N24;Digital Free: | + | :Sport |
− | EuroNews;Digital Free: | + | Eurosport;Digital Free:346000:M256:C:6900:2921:2922=deu:2924:1801,1722:53607:61441:10007:0 |
− | Phoenix;ARD:113000: | + | Eurosport 2;Digital Free:466000000:M64:C:6900:1251:1252=eng:1254:1801,1722:53010:61441:10000:0 |
− | BBC Prime;KD Home: | + | DSF;Digital Free:330000:M256:C:6900:2501:2502=deu:2504:1801,1722:53624:61441:10008:0 |
− | + | Extreme Sports;KD Home:426000000:M256:C:6900:791:792=deu:0:1722,1801:53409:61441:10004:0 | |
− | ZDFinfokanal | + | NASN;KD Home:410000000:M256:C:6900:501:502=eng:0:1801,1722:50306:61441:10005:0 |
− | ZDFtheaterkanal | + | Motors TV;KD Home:394000000:M256:C:6900:1021:1022=deu:0:1801,1722:50102:61441:10003:0 |
− | 3sat | + | :Nachrichten (KD Home) |
− | arte | + | n-tv;Digital Free:346000:M256:C:6900:1901:1902=deu:1904:1801,1722:53606:61441:10007:0 |
− | EinsExtra;ARD: | + | N24;Digital Free:330000:M256:C:6900:2801:2802=deu:2804:1801,1722:53627:61441:10008:0 |
− | EinsFestival;ARD: | + | EuroNews;Digital Free:466000000:M64:C:6900:2601:2602=deu:0:1801,1722:53625:61441:10000:0 |
− | EinsPlus;ARD: | + | Phoenix;ARD:113000:C0M64:C:6900:901:902=deu:904:0:28114:1:1101:0 |
− | WDR Köln;ARD:113000: | + | BBC Prime (engl);KD Home:426000000:M256:C:6900:761:762=eng:763:1722,1801:53406:61441:10004:0 |
− | Bayerisches FS;ARD:113000: | + | :ZDFvision D/I/T ARD ... |
− | hr-fernsehen;ARD:113000: | + | ZDFdokukanal:450000:M64:C:6900:660:670=deu,671=2ch:630:0:28014:1:1079:0 |
− | BR-alpha;ARD:113000: | + | ZDFinfokanal:450000:M64:C:6900:610:620=deu:630:0:28011:1:1079:0 |
− | + | ZDFtheaterkanal:450000:M64:C:6900:1110:1120=deu:630:0:28016:1:1079:0 | |
− | + | 3sat:450000:M64:C:6900:210:220=deu,221=2ch;225=dd:230:0:28007:1:1079:0 | |
− | MDR FERNSEHEN;ARD: | + | arte:458000:M64:C:6900:401:402=deu,403=fra:404:0:28724:1:1051:0 |
− | PREMIERE START,START;PREMIERE: | + | EinsExtra;ARD:121000000:M64:C:6900:101:102=deu:0:0:28201:1:1073:0 |
− | PREMIERE 1,PREM 1;PREMIERE: | + | EinsFestival;ARD:121000000:M64:C:6900:201:202=deu:204:0:28202:1:1073:0 |
− | PREMIERE 2,PREM 2;PREMIERE: | + | EinsPlus;ARD:121000000:M64:C:6900:301:302=deu:0:0:28203:1:1073:0 |
− | PREMIERE 3,PREM 3;PREMIERE: | + | WDR Köln;ARD:113000:C0M64:C:6900:601:602=deu:604:0:28111:1:1101:0 |
− | PREMIERE 4,PREM 4;PREMIERE: | + | Bayerisches FS;ARD:113000:C0M64:C:6900:201:202=deu,203=2ch:204:0:28107:1:1101:0 |
− | PREMIERE SERIE,SERIE;PREMIERE: | + | hr-fernsehen;ARD:113000:C0M64:C:6900:301:302=deu:304:0:28108:1:1101:0 |
− | PREMIERE KRIMI,KRIMI;PREMIERE: | + | BR-alpha;ARD:113000:C0M64:C:6900:701:702=deu:704:0:28112:1:1101:0 |
− | + | SWR Fernsehen BW;ARD:113000:C0M64:C:6900:801:802=deu:804:0:28113:1:1101:0 | |
− | + | SWR Fernsehen RP;ARD:121000000:M64:C:6900:3101:3102=deu:3104:0:28231:1:1073:0 | |
− | DISNEY CHANNEL,DISNEY;PREMIERE: | + | MDR FERNSEHEN;ARD:121000000:M64:C:6900:401:402=deu:404:0:28204:1:1073:0 |
− | JUNIOR,JUNIOR;PREMIERE: | + | :Premiere |
− | DISCOVERY CHANNEL,DISCOVERY;PREMIERE: | + | PREMIERE START,START;PREMIERE:386000000:M64:C:6900:3071:3072=deu:32:1702,1830,1722,1831,1801:8:133:1:0 |
− | ANIMAL PLANET,ANIMAL;PREMIERE: | + | PREMIERE 1,PREM 1;PREMIERE:370000000:M64:C:6900:511:512=deu,513=deu;515=deu:32:1702,1831,1722,1830,1801:10:133:2:0 |
− | DISCOVERY GESCHICHTE,GESCHICHTE;PREMIERE: | + | PREMIERE 2,PREM 2;PREMIERE:370000000:M64:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu;1795=deu:32:1831,1830,1722,1801,1702:11:133:2:0 |
− | FOCUS GESUNDHEIT,GESUND;PREMIERE: | + | PREMIERE 3,PREM 3;PREMIERE:370000000:M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307=deu:32:1702,1830,1831,1801,1722:43:133:2:0 |
− | BEATE-UHSE.TV,B-UHSE;PREMIERE: | + | PREMIERE 4,PREM 4;PREMIERE:370000000:M64:C:6900:767:768=deu,769=deu;771=deu:32:1831,1830,1801,1722,1702:9:133:2:0 |
− | PREMIERE FILMCLASSICS,FILMCLASSICS;PREMIERE: | + | PREMIERE SERIE,SERIE;PREMIERE:370000000:M64:C:6900:2559:2560=deu;2563=deu:32:1722,1831,1830,1702,1801:16:133:2:0 |
− | PREMIERE FILMFEST,FILMFEST;PREMIERE: | + | PREMIERE KRIMI,KRIMI;PREMIERE:370000000:M64:C:6900:2815:2816=deu:32:1830,1831,1722,1801,1702:23:133:2:0 |
− | PREMIERE NOSTALGIE,NOSTALGIE;PREMIERE: | + | DISNEY CHANNEL,DISNEY;PREMIERE:354000000:M64:C:6900:2559:2560=deu:32:1830,1831,1801,1702,1722:34:133:17:0 |
− | PREMIERE SPORT PORTAL,SPORT PORTAL;PREMIERE: | + | JUNIOR,JUNIOR;PREMIERE:354000000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1831,1830,1702,1722,D05,B00,1801:19:133:17:0 |
− | EROTIK - AB 18!,AB 18!;PREMIERE: | + | DISCOVERY CHANNEL,DISCOVERY;PREMIERE:354000000:M64:C:6900:1023:1024=deu:32:B00,D05,1722,1830,1831,1702,1801:14:133:17:0 |
− | + | ANIMAL PLANET,ANIMAL;PREMIERE:354000000:M64:C:6900:2815:2816=deu:32:D05,1831,1830,1702,1722,B00,1801:12:133:17:0 | |
− | 13 TH STREET,13 TH;PREMIERE: | + | DISCOVERY GESCHICHTE,GESCHICHTE;PREMIERE:354000000:M64:C:6900:1535:1536=deu:32:D05,1722,B00,1830,1831,1702,1801:13:133:17:0 |
− | SCI FI;PREMIERE: | + | FOCUS GESUNDHEIT,GESUND;PREMIERE:354000000:M64:C:6900:3071:3072=deu:32:B00,D05,1831,1722,1702,1830,1801:15:133:17:0 |
− | MGM;PREMIERE: | + | BEATE-UHSE.TV,B-UHSE;PREMIERE:354000000:M64:C:6900:1791:1792=deu:32:D05,1830,B00,1702,1722,1831,1801:21:133:17:0 |
− | HIT24;PREMIERE: | + | PREMIERE FILMCLASSICS,FILMCLASSICS;PREMIERE:362000000:M64:C:6900:1023:1024=deu,1025=deu:32:1830,1722,1702,1831,1801:41:133:3:0 |
− | CLASSICA | + | PREMIERE FILMFEST,FILMFEST;PREMIERE:362000000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1831,1722,1702,1830,1801:20:133:3:0 |
− | GOLDSTAR TV,GOLDSTAR;PREMIERE: | + | PREMIERE NOSTALGIE,NOSTALGIE;PREMIERE:362000000:M64:C:6900:1535:1536=deu:32:1830,1831,1722,1801,1702:516:133:3:0 |
− | HEIMATKANAL,HEIMAT;PREMIERE: | + | PREMIERE SPORT PORTAL,SPORT PORTAL;PREMIERE:362000000:M64:C:6900:255:256=deu,257=deu;259=deu:32:1831,1830,1702,1722,1801:17:133:3:0 |
− | + | EROTIK - AB 18!,AB 18!;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:1279:1280=deu:0:1702,1722,1831,1830,1801,1810:513:133:4:0 | |
− | D 1 - 15|00:362000:C0M64:C:6900:767:768=deu,769=deu;771=deu:0:1702,1801 | + | BIG BROTHER,BIG B;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:255:256=deu:32:1722,1830,1702,1831,1801:664:133:4:0 |
− | D 1 - 14|00:386000:C0M64:C:6900:511:512=deu,513=deu;515=deu:0 | + | 13 TH STREET,13 TH;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:511:512=deu:32:1830,1702,1722,1831,D05,B00,1801:42:133:4:0 |
− | D 2 - 14|15:362000:C0M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:1722, | + | SCI FI;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:1791:1792=deu:32:1830,1702,1831,1722,D05,B00,1801:36:133:4:0 |
+ | MGM;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:2047:2048=deu,2049=deu:32:1702,1722,1830,1831,D05,B00,1801:515:133:4:0 | ||
+ | HIT24;PREMIERE:386000000:M64:C:6900:1023:1024=deu:32:1702,1831,1722,1830,B00,D05,1801:168:133:1:0 | ||
+ | CLASSICA:354000:M64:C:6900:511:512=deu:32:B00,1702,1722,1801,1831,1830,D05:24:133:17:0 | ||
+ | GOLDSTAR TV,GOLDSTAR;PREMIERE:386000000:M64:C:6900:3839:3840=deu:32:B00,1831,D05,1702,1722,1830,1801:518:133:1:0 | ||
+ | HEIMATKANAL,HEIMAT;PREMIERE:386000000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:1830,1831,1722,1702,B00,D05,1801:22:133:1:0 | ||
+ | 1-2-3.tv;PREMIERE:386000000:M64:C:6900:2559:2560=deu:33:1831,1702,1722,1830,D05,1801:50:133:1:0 | ||
+ | :Premiere Direkt Feeds | ||
+ | PREMIERE DIREKT,DIREKT;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:0:0:18:133:4:0 | ||
+ | D 1 - 15|00:362000:C0M64:C:6900:767:768=deu,769=deu;771=deu:0:1830,1722,1702,1831,1801:220:133:3:0 | ||
+ | D 1 - 14|00:386000:C0M64:C:6900:511:512=deu,513=deu;515=deu:32:0:212:133:1:0 | ||
+ | D 2 - 14|15:362000:C0M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:1722,1830,1831,1801,1702:244:133:3:0 | ||
D 2 - 20|30:386000:C0M64:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu;1795=deu:0:1722,1702,1801:211:133:1:0 | D 2 - 20|30:386000:C0M64:C:6900:1791:1792=deu,1793=deu;1795=deu:0:1722,1702,1801:211:133:1:0 | ||
− | D 3 - 14|30:362000:C0M64:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:0:1702, | + | D 3 - 14|30:362000:C0M64:C:6900:2815:2816=deu,2817=deu;2819=deu:0:1722,1702,1831,1830,1801:243:133:3:0 |
D 3 - 21|30:378000:C0M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307=deu:0:1801,1722,1702:210:133:4:0 | D 3 - 21|30:378000:C0M64:C:6900:2303:2304=deu,2305=deu;2307=deu:0:1801,1722,1702:210:133:4:0 | ||
− | D 4 - 13|45:378000:C0M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:0: | + | D 4 - 13|45:378000:C0M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:0:1830,1831,1702,1722,1801:209:133:4:0 |
− | D 4 - 14|15:362000:C0M64:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu;2563=deu:0: | + | D 4 - 14|15:362000:C0M64:C:6900:2559:2560=deu,2561=deu;2563=deu:0:1830,1702,1831,1801,1722:242:133:3:0 |
− | D 5 - 15|15:378000:C0M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:1722, | + | D 5 - 15|15:378000:C0M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:1722,1831,1830,1702,1801:208:133:4:0 |
− | D 5 - 14|00:370000:C0M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:0: | + | :Premiere Sport Feeds |
− | D 2 - 13|45:354000:C0M64:C:6900:3583:3584=deu,3585=deu;3587=deu:0: | + | D 5 - 14|00:370000:C0M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:0:1831,1830,1801,1722,1702:225:133:2:0 |
− | D 3 - 06|45:354000:C0M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu:0: | + | D 2 - 13|45:354000:C0M64:C:6900:3583:3584=deu,3585=deu;3587=deu:0:1830,1831,1801,1702,1722:227:133:17:0 |
− | D 1 - 14|30:370000:C0M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0: | + | D 3 - 06|45:354000:C0M64:C:6900:3327:3328=deu,3329=deu;3331=deu:0:1831,1830,1702,1722,1801:226:133:17:0 |
− | Erotik 1:386000:C0M64:C:6900:1535:1536=deu:0: | + | D 1 - 14|30:370000:C0M64:C:6900:3071:3072=deu,3073=deu;3075=deu:0:1702,1722,1831,1830,1801:224:133:2:0 |
− | Erotik 2:354000:C0M64:C:6900:511:512=deu:0: | + | :Premiere Erotik Feeds AB 18! |
− | BLUE MOVIE:386000:C0M64:C:6900:2047:2048=deu: | + | Erotik 1:386000:C0M64:C:6900:1535:1536=deu:0:5:778:133:1:0 |
− | BLUE MOVIE Extra:386000:C0M64:C:6900:2303:2304=deu: | + | Erotik 2:354000:C0M64:C:6900:511:512=deu:0:5:779:133:17:0 |
− | Select Kino Info | + | BLUE MOVIE:386000:C0M64:C:6900:2047:2048=deu:0:5:665:133:1:0 |
− | Select Kino 1 | + | BLUE MOVIE Extra:386000:C0M64:C:6900:2303:2304=deu:0:5:666:133:1:0 |
− | Select Kino 2 | + | :Restliche (KD Home) |
− | Select Kino 3 | + | Select Kino Info,Select Info;PPV:338000000:M256:C:6900:2001:2002=deu:0:1801,1722:50320:61441:10006:0 |
− | Select Kino 4 | + | Select Kino 1,Select K1;PPV:338000000:M256:C:6900:2011:2012=deu;2013=deu:0:1801,1722:50321:61441:10006:0 |
− | Select Kino 5 | + | Select Kino 2,Select K2;PPV:338000000:M256:C:6900:2021:2022=deu:0:1801,1722:50322:61441:10006:0 |
− | + | Select Kino 3,Select K3;PPV:338000000:M256:C:6900:2031:2032=deu:0:1801,1722:50323:61441:10006:0 | |
− | + | Select Kino 4,Select K4;PPV:338000000:M256:C:6900:2041:2042=deu:0:1801,1722:50324:61441:10006:0 | |
− | redXclub | + | Select Kino 5,Select K5;PPV:338000000:M256:C:6900:2051:2052=deu;2053=deu:0:1801,1722:50325:61441:10006:0 |
− | + | Select Kino 6,Select K6;PPV:338000000:M256:C:6900:2061:2062=deu:0:1801,1722:50326:61441:10006:0 | |
− | Fashion TV;KD Home: | + | Select Kino 7,Select K7;PPV:338000000:M256:C:6900:2071:2072=deu;2073=deu:0:1801,1722:50327:61441:10006:0 |
− | Wetter Fernsehen;KD Home: | + | redXclub Info,redXclub;PPV:338000000:M256:C:6900:2091:2092=deu:0:5:50329:61441:10006:0 |
− | Gute Laune TV;KD Home: | + | redXclub 1;PPV:338000000:M256:C:6900:2101:2102=deu:0:1801,1722:50330:61441:10006:0 |
− | tv.gusto Premium;KD Home: | + | redXclub 2;PPV:338000000:M256:C:6900:2111:2112=deu:0:1801,1722:50331:61441:10006:0 |
− | Test S 26: | + | Fashion TV;KD Home:394000000:M256:C:6900:1011:1012=deu:0:1801,1722:50101:61441:10003:0 |
− | Sailing Channel;KD Home: | + | Wetter Fernsehen;KD Home:394000000:M256:C:6900:1091:1092=deu:0:1801,1722:50109:61441:10003:0 |
− | Playboy TV;KD Home: | + | Gute Laune TV;KD Home:394000000:M256:C:6900:1261:1262=deu:0:1801,1722:50111:61441:10003:0 |
− | MTV Hits (engl);Englisch: | + | tv.gusto Premium;KD Home:394000000:M256:C:6900:521:522=deu:0:1801,1722:53302:61441:10003:0 |
− | MTV Dance (engl);Englisch: | + | Test S 26:402000000:M256:C:6900:811+819:812:0:1801,1722:50701:61441:10002:0 |
− | Sailing Channel (engl);Englisch: | + | Sailing Channel;KD Home:402000000:M256:C:6900:821:822=deu:0:1801,1722:50702:61441:10002:0 |
− | DKULTUR;ZDFvision:346000: | + | Playboy TV;KD Home:402000000:M256:C:6900:871:872=deu:0:1801,1722:50707:61441:10002:0 |
− | DLF;ZDFvision:346000: | + | MTV Hits (engl);Englisch:402000000:M256:C:6900:841:842=eng:0:1801,1722:53113:61441:10002:0 |
− | JETIX;PREMIERE: | + | MTV Dance (engl);Englisch:402000000:M256:C:6900:831:832=eng:0:1801,1722:53114:61441:10002:0 |
− | P-UK HITS;PREMIERE: | + | Sailing Channel (engl);Englisch:402000000:M256:C:6900:821:823=eng:0:1801,1722:53116:61441:10002:0 |
− | P-CLASSIC ROCK,P-CL ROCK;PREMIERE: | + | :Restliche Radio und TV Sender |
− | P-ROCK HYMNEN,P-ROCK;PREMIERE: | + | DKULTUR;ZDFvision:346000:C0M64:C:6900:0:710=deu:0:0:28012:1:1079:0 |
− | P-HARD ROCK,P-HARD R;PREMIERE: | + | DLF;ZDFvision:346000:C0M64:C:6900:0:810=deu:0:0:28013:1:1079:0 |
− | P-DEUTSCHE CHARTS,P-D CHARTS;PREMIERE: | + | JETIX;PREMIERE:354000000:M64:C:6900:1279:1280=deu:32:B00,D05,1722,1830,1702,1831,1801:28:133:17:0 |
− | P-SCHLAGER,P-SCHLAG;PREMIERE: | + | P-UK HITS;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:336=deu:0:1801,1722,1702,1830:150:133:4:0 |
− | P-ROCK N ROLL,P-R ROLL;PREMIERE: | + | P-CLASSIC ROCK,P-CL ROCK;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:352=deu:0:1702,1722,1801,1830:155:133:4:0 |
− | P-70ER;PREMIERE: | + | P-ROCK HYMNEN,P-ROCK;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:368=deu:0:1702,1722,1801,1830:163:133:4:0 |
− | P-80ER;PREMIERE: | + | P-HARD ROCK,P-HARD R;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:384=deu:0:1702,1801,1722,1830:152:133:4:0 |
− | P-90ER;PREMIERE: | + | P-DEUTSCHE CHARTS,P-D CHARTS;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:400=deu:0:1702,1722,1801,1830:151:133:4:0 |
− | P-LOVE SONGS,P-LOVE;PREMIERE: | + | P-SCHLAGER,P-SCHLAG;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:528=deu:0:1702,1722,1801,1830:162:133:4:0 |
− | P-JAZZ;PREMIERE: | + | P-ROCK N ROLL,P-R ROLL;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:544=deu:0:1801,1702,1722,1830:154:133:4:0 |
− | P-DINNER PARTY,P-DINNER;PREMIERE: | + | P-70ER;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:560=deu:0:1722,1702,1801,1830:166:133:4:0 |
− | P-KLASSIK;PREMIERE: | + | P-80ER;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:576=deu:0:1801,1722,1702,1830:167:133:4:0 |
− | P-COUNTRY,P-COUNT;PREMIERE: | + | P-90ER;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:592=deu:0:1722,1702,1801,1830:164:133:4:0 |
− | P-SOUL CLASSICS,P-SOUL;PREMIERE: | + | P-LOVE SONGS,P-LOVE;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:608=deu:0:1702,1801,1722,1830:156:133:4:0 |
− | P- | + | P-JAZZ;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:624=deu:0:1702,1722,1801,1830:148:133:4:0 |
− | P-REGGAE;PREMIERE: | + | P-DINNER PARTY,P-DINNER;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:640=deu:0:1801,1702,1722,1830:146:133:4:0 |
− | P-R&B/HIP HOP,P-R&B;PREMIERE: | + | P-KLASSIK;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:656=deu:0:1702,1801,1722,1830:147:133:4:0 |
− | P-DANCE;PREMIERE: | + | P-COUNTRY,P-COUNT;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:784=deu:0:1702,1722,1801,1830:149:133:4:0 |
− | P- | + | P-SOUL CLASSICS,P-SOUL;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:800=deu:0:1801,1722,1702,1830:153:133:4:0 |
− | + | P-60ER;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:816=deu:0:1722,1801,1702,1830:145:133:4:0 | |
− | .;PREMIERE: | + | P-REGGAE;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:832=deu:0:1722,1801,1702,1830:157:133:4:0 |
− | 9Live;Digital Free: | + | P-R&B/HIP HOP,P-R&B;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:848=deu:0:1702,1722,1801,1830:159:133:4:0 |
− | HSE24;Digital Free: | + | P-DANCE;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:864=deu:0:1722,1702,1801,1830:165:133:4:0 |
− | 1-2-3.tv;Digital Free: | + | P-ALTERNATIVE ROCK,P-ALT ROCK;PREMIERE:378000000:M64:C:6900:0:880=deu:0:1702,1801,1722,1830:158:133:4:0 |
− | BBC World;Digital Free: | + | PASSION;PREMIERE:386000000:M64:C:6900:255:256=deu:0:B00,1830,1702,1831,1722,D05,D22,1801:29:133:1:0 |
− | Bloomberg;Digital Free: | + | .;PREMIERE:386000000:M64:C:6900:0:0:0:0:52:133:1:0 |
− | TV 5;Digital Free: | + | 9Live;Digital Free:458000000:M64:C:6900:2401:2402=deu:2404:1801,1722:53623:61441:10008:0 |
− | Testservice 1;POC: | + | HSE24;Digital Free:458000000:M64:C:6900:2311:2312=deu:2314:1801,1722:53630:61441:10008:0 |
− | Testservice 2;POC: | + | 1-2-3.tv;Digital Free:466000000:M64:C:6900:1101:1102:1104:1801,1722:50110:61441:10000:0 |
