DVB-S2 Budget-PCI/PCIe-Karten
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|'''Anschlüsse''' | |'''Anschlüsse''' | ||
|'''Sonstiges''' | |'''Sonstiges''' | ||
| + | |'''SubsystemID''' | ||
|'''Fotos''' | |'''Fotos''' | ||
|- | |- | ||
| Zeile 19: | Zeile 20: | ||
| | | | ||
|Sat in | |Sat in | ||
| + | | | ||
| + | |13c2:1019 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Skystar HD''' ist baugleich Technotrend 3200 | ||
| + | |ja erste Versuch mit multi Proto tree | ||
| + | | | ||
| + | |Sat in | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version vom 14. November 2007, 22:52 Uhr
DVB-S2 Budget Karten
Die DVB-S2 Treiber befinden sich am Anfang der Entwicklung! Also alles ohne Garantie, das die genannten Karten wirklich vollständig unterstützt werden.
| Hersteller,
Modellbezeichnung
Baugleiche
|
VDR- Unterstützung | Tuner | Anschlüsse | Sonstiges | SubsystemID | Fotos |
| Technotrend 3200 Skystar HD ist baugleich | ja erste Versuch mit multi Proto tree | Sat in | 13c2:1019 | |||
| Skystar HD ist baugleich Technotrend 3200 | ja erste Versuch mit multi Proto tree | Sat in |