|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | [http://boreldar.t35.com/text/directory/giselle-itie.htm giselle itie] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/adidas-monaco.htm adidas monaco] [http://failtoexpress.freehostia.com/html/televisore-nero.htm televisore nero] [http://gawelzba.t35.com/library/html/canto-alla.htm canto alla vita] [http://boreldar.t35.com/text/directory/ivan-cattaneo.htm ivan cattaneo foto] [http://licohwar.homeblock.com/library/html/lcd/ lcd 30] [http://mauballe.125mb.com/web/tom-petty/ tom petty - e heartbreakers. playback] [http://benevolently.freehostia.com/content/view/sms-sound/ sms sound nokia] [http://huruple.125mb.com/text/directory/saitek-cyborg/ saitek cyborg evo force] [http://failtoexpress.freehostia.com/html/wc-chimici.htm wc chimici] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/oggettistica/ oggettistica] [http://flheddin.125mb.com/content/view/kurushi-final.htm kurushi final] [http://benevolently.freehostia.com/content/view/sony-cybershot/ sony cybershot dsc-s60 4 1 megapixel] [http://coarmago.t35.com/content/view/ddr/ ddr2-533 400] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/super-cazzoni/ super cazzoni] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/emma-fire.htm emma fire] [http://kopapguw.homeblock.com/topic/mail-boxes/ mail boxes etc varese] [http://saline-joy.freehostia.com/web/morrissey-hulmerist.htm morrissey. hulmerist] [http://flheddin.125mb.com/content/view/italgas-piu.htm italgas piu] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/ascolti-di/ ascolti di albano] [http://mcwardlo.t35.com/library/html/oye-mi/ oye mi canto nore] [http://licohwar.homeblock.com/library/html/gf-tedesco/ gf tedesco] [http://www.freewebtown.com/prncessprncipe/library/html/kankova.htm kankova] [http://boreldar.t35.com/text/directory/ghizzoni-spa.htm ghizzoni spa] [http://grahrens.125mb.com/view/new/symphoni-x/ symphoni x] [http://licohwar.homeblock.com/library/html/albergo-malmo/ albergo malmo] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/onionbooty-com/ onionbooty com] [http://licohwar.homeblock.com/library/html/hingol/ hingol] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/fotocamere-compatte/ fotocamere compatte olympus] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/hotel-economici/ hotel economici] [http://selemku.t35.com/text/directory/andremo-tutti.htm andremo tutti in paradiso] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/disco-di/ disco di avvio xp] [http://getm0ney.freewebpage.org/lib/bellucci-con/ bellucci con la fica sborrata] [http://coarmago.t35.com/content/view/maracaibo-testo/ maracaibo testo della canzone] [http://getm0ney.freewebpage.org/lib/il-vecchio/ il vecchio testamento] [http://kopapguw.homeblock.com/topic/flic/ flic] [http://grahrens.125mb.com/view/new/il-mio/ il mio account] [http://boreldar.t35.com/text/directory/volo-civitanova.htm volo civitanova marche] [http://saline-joy.freehostia.com/web/simine-tomasini.htm simine tomasini] [http://gawelzba.t35.com/library/html/hp-deskjet.htm hp deskjet 5150 cartucce] [http://kopapguw.homeblock.com/topic/fuji-finepix/ fuji finepix a350] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/stampante-samsung.htm stampante samsung fronte-retro] [http://huruple.125mb.com/text/directory/nardi-cucine/ nardi cucine] [http://www.freewebtown.com/starbriteyellow/resources/articles/ati-vivo.htm ati vivo] [http://flheddin.125mb.com/content/view/home-theatre.htm home theatre denon avr 2105] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/hoj.htm hoj] [http://selemku.t35.com/text/directory/mp-.htm mp3 1 5 gb] [http://failtoexpress.freehostia.com/html/docce-da.htm docce da giardino] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/my-happy/ my happy ending sunrise] [http://beshennayabelka.freehostia.com/content/view/las-orejas.htm las orejas de van] [http://boreldar.t35.com/text/directory/fight-night.htm fight night 2004 potrebbe avere un seguito] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/centro-sit/ centro sit] [http://boreldar.t35.com/text/directory/oviesse.htm oviesse] [http://www.freewebtown.com/prncessprncipe/library/html/una-giornata.htm una giornata] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/under-the/ under the bridge] [http://selemku.t35.com/text/directory/tekna.htm tekna] [http://flheddin.125mb.com/content/view/win-and.htm win and web] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/pascali-pino/ pascali pino libri] [http://mauballe.125mb.com/web/intimo-uomo/ intimo uomo dolce e gabbana] [http://grahrens.125mb.com/view/new/vigile/ vigile] [http://coarmago.t35.com/content/view/furb-right/ furb right back] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/tolerancia/ tolerancia] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/il-tennis.htm il tennis su playstation 2 secondo midas] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/samsung-yh/ samsung yh-920 20 gb] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/gtr/ gtr] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/eamon-i.htm eamon i don t want you back] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/bmx-gratis/ bmx gratis] [http://flheddin.125mb.com/content/view/chat-live.htm chat live] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/gabiccemare/ gabiccemare] [http://huruple.125mb.com/text/directory/ricoh/ ricoh 4000] [http://getm0ney.freewebpage.org/lib/accessori-loox/ accessori loox 720] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/nokia-.htm nokia 9300 communicator] [http://boreldar.t35.com/text/directory/jej-czarne.htm jej czarne oczy ivan] [http://wainfan.t35.com/view/new/lacie-masterizzatore.htm lacie masterizzatore dvd] [http://oedi.freehostia.com/text/directory/le-colline/ le colline hanno gli occhi] [http://kopapguw.homeblock.com/topic/alfa-romeo/ alfa romeo 145 1.3 ie l] [http://gawelzba.t35.com/library/html/video-hard.htm video hard di gena lee nolin] [http://mauballe.125mb.com/web/melius/ melius] [http://failtoexpress.freehostia.com/html/nike.htm nike 48] [http://boreldar.t35.com/text/directory/notizie-di.htm notizie di ieri a roma] [http://www.freewebtown.com/starbriteyellow/resources/articles/tuscany-holidays.htm tuscany holidays] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/carolina-ardohain/ carolina ardohain] [http://gawelzba.t35.com/library/html/ralph-lauren.htm ralph lauren safari deodorant] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/ganfbang.htm ganfbang] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/franchising-intimo.htm franchising intimo] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/occhiali-dior/ occhiali dior hard 1] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/ray-and.htm ray and peggy pierce condos for sala] [http://saline-joy.freehostia.com/web/lettini-chicco.htm lettini chicco] [http://beshennayabelka.freehostia.com/content/view/decoder-digitale.htm decoder digitale sat] [http://boreldar.t35.com/text/directory/golberg-theme.htm golberg theme] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/philips-aj.htm philips aj3600] [http://selemku.t35.com/text/directory/portorose-alberghi.htm portorose alberghi e hotel] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/lg-/ lg 19 12ms] [http://mcwardlo.t35.com/library/html/video-she/ video she s the one] [http://getm0ney.freewebpage.org/lib/generatori-reggio/ generatori reggio emilia] [http://selemku.t35.com/text/directory/sms-gratis.htm sms gratis iscrizione] [http://mcwardlo.t35.com/library/html/ghost/ ghost 8 0 0 984] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/sapphire-ati.htm sapphire ati radeon x800 pro] [http://licohwar.homeblock.com/library/html/centralino-telefonico/ centralino telefonico] [http://getm0ney.freewebpage.org/lib/www-kappa/ www kappa] [http://huruple.125mb.com/text/directory/solo-due/ solo due parole] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/video-della/ video della cantante] [http://oedi.freehostia.com/text/directory/arctic-vga/ arctic vga silencer] [http://beshennayabelka.freehostia.com/content/view/camera.htm camera] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/nuova-mercedes/ nuova mercedes ml 280] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/enzo-tassone/ enzo tassone] [http://oedi.freehostia.com/text/directory/casse-per/ casse per sintoamplificatore pioneer] [http://selemku.t35.com/text/directory/sr.htm sr 679] [http://wainfan.t35.com/view/new/sesso-maturo.htm sesso maturo] [http://gawelzba.t35.com/library/html/lastminute-benessere.htm lastminute benessere] [http://failtoexpress.freehostia.com/html/tv-plasma.htm tv plasma 50 pollici] [http://www.freewebtown.com/prncessprncipe/library/html/divertimento-a.htm divertimento a corfu] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/cutrufo-formisano/ cutrufo formisano] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/la-strana/ la strana voglia] [http://boreldar.t35.com/text/directory/sfondi-paesaggio.htm sfondi paesaggio desktop] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/asus-kit/ asus kit a620] [http://benevolently.freehostia.com/content/view/hitachi-videocamere/ hitachi videocamere digitali] [http://selemku.t35.com/text/directory/de-orch.htm de orch] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/lower-river/ lower river] [http://flheddin.125mb.com/content/view/www-concorsi.htm www concorsi beni culturali it] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/mp-con/ mp3 con radio 1gb] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/phobos-astronomia/ phobos (astronomia)] [http://www.freewebtown.com/starbriteyellow/resources/articles/super-carros.htm super carros con] [http://www.freewebtown.com/prncessprncipe/library/html/incontri-a.htm incontri a desenzano del garda] [http://getm0ney.freewebpage.org/lib/fantasie-porno/ fantasie porno] [http://greensticky.freehostia.com/library/html/nike-air/ nike air max 97 45] [http://mcwardlo.t35.com/library/html/finanziamento-moncalieri/ finanziamento moncalieri] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/iceberg-history.htm iceberg history] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/testo-e/ testo e traduzione emon] [http://saline-joy.freehostia.com/web/foto-del.htm foto del inglese in gabbia] [http://kopapguw.homeblock.com/topic/mp-led/ mp3 led zeppelin] [http://huruple.125mb.com/text/directory/www-pamelaa/ www pamelaa] [http://mauballe.125mb.com/web/ampicilina/ ampicilina] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/sfratto-per/ sfratto per morosita] [http://kopapguw.homeblock.com/topic/roc-retinol/ roc retinol anti-cellulite modelling] [http://selemku.t35.com/text/directory/gilera-runner.htm gilera runner 125] [http://gawelzba.t35.com/library/html/batteria-alcatel.htm batteria alcatel one touch] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/jane-powertwin.htm jane powertwin] [http://coarmago.t35.com/content/view/gloria-zanin/ gloria zanin] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/sony-sdmhxb/ sony sdm-hx73b] [http://mauballe.125mb.com/web/acer-al/ acer al1912] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/borse-ed.htm borse ed accessori] [http://www.freewebtown.com/starbriteyellow/resources/articles/ome-mai.htm ome mai live 883] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/sankt-goar/ sankt goar] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/fotocopiatrici-lecco/ fotocopiatrici lecco] [http://www.freewebtown.com/prncessprncipe/library/html/comune-di.htm comune di bari] [http://coarmago.t35.com/content/view/cori-angelici/ cori angelici] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/brescia-ikea/ brescia ikea] [http://beshennayabelka.freehostia.com/content/view/hard-disk.htm hard disk 300gb 16mb cache] [http://boreldar.t35.com/text/directory/guardami-negli.htm guardami negli ochhi prego] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/ricetta-cucina.htm ricetta cucina italiana dolci] [http://benevolently.freehostia.com/content/view/missioni-spaziali/ missioni spaziali apollo 13] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/hotel-a/ hotel a praga] [http://saline-joy.freehostia.com/web/stampanti-card.htm stampanti card] [http://mcwardlo.t35.com/library/html/all-stars/ all stars 60s - s] [http://getm0ney.freewebpage.org/lib/ventita-case/ ventita case nuove] [http://www.freewebtown.com/starbriteyellow/resources/articles/analisi-del.htm analisi del personale] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/viaccess-key/ viaccess key 20 11 2004] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/registratore-audio.htm registratore audio digitale] [http://kopapguw.homeblock.com/topic/romanzo-teatrale/ romanzo teatrale] [http://wainfan.t35.com/view/new/stampa-digitale.htm stampa digitale grande formato] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/code-tps/ code tps de novembre] [http://grahrens.125mb.com/view/new/registratori-philips/ registratori philips] [http://licohwar.homeblock.com/library/html/gaia-delaurentis/ gaia delaurentis] [http://failtoexpress.freehostia.com/html/traduzioni-keane.htm traduzioni keane] [http://www.freewebtown.com/prncessprncipe/library/html/midi-fantasy.htm midi fantasy] [http://wainfan.t35.com/view/new/lettera-ad.htm lettera ad un adolescente] [http://flheddin.125mb.com/content/view/canon-scanner.htm canon scanner lide 30] [http://boreldar.t35.com/text/directory/electric-shave.htm electric shave solution] [http://getm0ney.freewebpage.org/lib/materasso-per/ materasso per lettino da campeggio] [http://flheddin.125mb.com/content/view/foppapedretti-fanny.htm foppapedretti fanny] [http://licohwar.homeblock.com/library/html/il-grande/ il grande segreto] [http://mauballe.125mb.com/web/cambogia-viaggi/ cambogia viaggi] [http://scaleslea.freewebpage.org/text/directory/toshiba-p/ toshiba p4] [http://benevolently.freehostia.com/content/view/tino-napoletano/ tino napoletano] [http://mauballe.125mb.com/web/nuova-porsche/ nuova porsche 911 benzina auto nuove] [http://coarmago.t35.com/content/view/lies-in/ lies in a box i wish you] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/prestito-ai/ prestito ai dipendenti] [http://mauballe.125mb.com/web/www-vascorossi/ www vascorossi net] [http://coarmago.t35.com/content/view/cover-top/ cover top of the pops 2004] [http://grahrens.125mb.com/view/new/come-sei/ come sei bella] [http://getraylo.freeweb7.com/img/styles/desert-rose.htm desert rose] [http://zoelverd.freeweb7.com/description/lib/treni-con/ treni con macchina al seguito] [http://www.freewebtown.com/starbriteyellow/resources/articles/screen-sever.htm screen sever] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/manuela-gentile/ manuela gentile] [http://selemku.t35.com/text/directory/palmari-treo.htm palmari treo 180] [http://wainfan.t35.com/view/new/mokia.htm mokia 8310] [http://licohwar.homeblock.com/library/html/scales/ scales] [http://coarmago.t35.com/content/view/bmw-x/ bmw x3 2 0 d] [http://kopapguw.homeblock.com/topic/def-jam/ def jam fight for new york] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/masterizzatori-cd.htm masterizzatori cd usb] [http://www.freewebtown.com/boogiejames/topic/negril-hotel.htm negril hotel giamaica] [http://wainfan.t35.com/view/new/batteria-per.htm batteria per samsung e720] [http://selemku.t35.com/text/directory/sparanise.htm sparanise] [http://benevolently.freehostia.com/content/view/centro-commenrciale/ centro commenrciale] [http://mcwardlo.t35.com/library/html/lavasciuga-biancheria/ lavasciuga biancheria] [http://wainfan.t35.com/view/new/daft-punk.htm daft punk. a story about dogs, androids, fireman and tomatoes] [http://lorcaxon.homeblock.com/data/golf-v/ golf v6 2.8] [http://www.freewebtown.com/prncessprncipe/library/html/cossato.htm cossato] [http://mcwardlo.t35.com/library/html/samsung-mlw/ samsung ml-2252w] In dieser Tabelle werden verschiedene Systeme mit ihrer Leistung [Watt]
| + | In dieser Tabelle werden verschiedene Systeme mit ihrer Leistung [Watt] |
| | aufgelistet. Die Werte sollten elektronisch gemessen, und nicht | | aufgelistet. Die Werte sollten elektronisch gemessen, und nicht |
| − | gesch | + | geschätzt sein. |
| | + | |
| | + | {| border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 valign="top" style="font-size:90%" |
| | + | |- style="background-color:#efefef;font-size:111%;text-align:center" |
| | + | | colspan="3" |'''CPU''' |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | colspan="2" |'''Festplatten''' |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | |
| | + | | colspan="2" |'''DVB-Karten''' |
| | + | | |
| | + | | colspan="3" |'''Leistung in Watt''' |
| | + | |- bgcolor=#efefef style="font-size:111%;text-align:center" |
| | + | !Typ |
| | + | !Takt |
| | + | !undervolted |
| | + | !Board |
| | + | !RAM |
| | + | !Anzahl |
| | + | !GB Total / rpm |
| | + | !CD/DVD |
| | + | !Lüfter |
| | + | !Graka / DXR3 / PVR |
| | + | !FF |
| | + | !Budget |
| | + | !Netzteil |
| | + | !Standby |
| | + | !Leerlauf<br>(nur TV-Betrieb) |
| | + | !Last |
| | + | |- |
| | + | |Celeron 1400 |
| | + | |932MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Epox 3PTA |
| | + | |256MB |
| | + | |1 |
| | + | |120 |
| | + | |1 |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |1 (v2.3) |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |10 |
| | + | |65 |
| | + | |Vollast: 70 |
| | + | |- |
| | + | |Pentium-M |
| | + | |600-1400MHz |
| | + | |nein |
| | + | |p4p-800se, ct479 |
| | + | |512MB |
| | + | |1 |
| | + | |200/7200 |
| | + | |1 |
| | + | |2 |
| | + | |1x Savage 4, 1x geforce2 |
| | + | |0 |
| | + | |1 |
| | + | |220W procase |
| | + | |? |
| | + | |65 |
| | + | |? |
| | + | |- |
| | + | |Pentium M 1400 |
| | + | |600-1400MHz |
| | + | |nein |
| | + | |i855gmem-lfs |
| | + | |256MB |
| | + | |2 |
| | + | |310 |
| | + | |1 |
| | + | |2 |
| | + | |? |
| | + | |2 (v1.3) |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |10 |
| | + | |72 |
| | + | |Vollast:90 |
| | + | |- |
| | + | |AMD Sempron 3000+ |
| | + | |1 GHz / 1,8 GHz |
| | + | |nein |
| | + | |Asus K8V-MX |
| | + | |256MB |
| | + | |1 |
| | + | |160 / 5400 |
| | + | |1 |
| | + | |2 |
| | + | |? |
| | + | |1 (v1.3) |
| | + | |1 (Skystar2) |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |76 W (mit [[Cool&Quiet]])<br> |
| | + | (81W ohne) |
| | + | |<small>noad:<br>95-103 W |
| | + | DVD/Audio:<br>79-81 W</small> |
| | + | |- |
| | + | |Celeron 433 |
| | + | |433 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |ABIT BH6 |
| | + | |320MB |
| | + | |3 |
| | + | |660 |
| | + | |0 |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |1 |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |9 |
| | + | |63 |
| | + | |86 |
| | + | |- |
| | + | |Pentium III |
| | + | |650 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Siemens 1107 |
| | + | |128MB |
| | + | |1 |
| | + | |160 |
| | + | |1 |
| | + | |3 |
| | + | |? |
| | + | |1 |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |2 |
| | + | |62 |
| | + | |75 |
| | + | |- |
| | + | |Pentium III Coppermine |
| | + | |700 MHz |
| | + | |ja / 1,3V |
| | + | |V66-LT2<br>(Siemens Scovery 250) |
| | + | |196MB |
| | + | |1 |
| | + | |120 / 5400 |
| | + | |1 |
| | + | |1x80mm, 1x40mm(NT) |
| | + | |Onboard (ATI) |
| | + | |1 (v1.6) |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |4..8 |
| | + | |52 |
| | + | |62 |
| | + | |- |
| | + | |Athlon 64 3000+ |
| | + | |800 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |MSI K8N |
| | + | |512MB |
| | + | |1 |
| | + | |160 |
| | + | |1 |
| | + | |4 (2 * 12cm) |
| | + | |? |
| | + | |1 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |2 |
| | + | |82 |
| | + | |99 |
| | + | |- |
| | + | |Pentium III Coppermine |
| | + | |700 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Gigabyte 686BXD |
| | + | |320MB |
| | + | |3/1 standby |
| | + | |269 / 7200 |
| | + | |3 |
| | + | |2 |
| | + | |Matrox Mystique 220 |
| | + | |1 (v1.3) |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |79 |
| | + | |100 |
| | + | |- |
| | + | |VIA C3 |
| | + | |600 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |VIA Epia<br>M-6000 |
| | + | |256MB |
| | + | |1 |
| | + | |160 / 7200 |
| | + | |1 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |1 (v2.3) |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |4,3 |
| | + | |41,9 W |
| | + | |<small>DVD 50,7W<br> |
| | + | Audio 56 W</small> |
| | + | |- |
| | + | |PIII-S Tualatin |
| | + | |1266 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Asus<br>TUSL2-C |
| | + | |256MB |
| | + | |1 |
| | + | |200 / 7200 |
| | + | |1 |
| | + | |2 |
| | + | |nein |
| | + | |1 (v1.6) |
| | + | |1 (S1400) |
| | + | |? |
| | + | |9 |
| | + | |77 |
| | + | |85 |
| | + | |- |
| | + | |Celeron |
| | + | |2400 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Hermes 651 (SIS651) |
| | + | |384MB |
| | + | |1 |
| | + | |250 / 5400 |
| | + | |1 |
| | + | |1 |
| | + | |onboard |
| | + | |1 (TT v1.5) |
| | + | |1 (TT Budg ohne CI) |
| | + | |? |
| | + | |13 |
| | + | |80~90 |
| | + | |max. 130 |
| | + | |- |
| | + | |Pentium 3 |
| | + | |800 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Asus<br>CUSL2-C |
| | + | |? |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |0 |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |41 |
| | + | |62 |
| | + | |- |
| | + | |Pentium 3 |
| | + | |700 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Asus P2B-F |
| | + | |? |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |0 |
| | + | |1 |
| | + | |? |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |45 |
| | + | |63 |
| | + | |- |
| | + | |Celeron 2 |
| | + | |400 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Micro-ATX VIA-Chipset VT82C692BX |
| | + | |? |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |1 |
| | + | |1 |
| | + | |1xDXR3 |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |29 |
| | + | |47 |
| | + | |- |
| | + | |Celeron 2 |
| | + | |400 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Micro-ATX VIA-Chipset VT82C692BX |
| | + | | 256MB |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |1 |
| | + | |1 |
| | + | |0 |
| | + | |1 (1.5 TT) |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |3 |
| | + | |37 |
| | + | |53 |
| | + | |- |
| | + | |Celeron 4 |
| | + | |2000 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Asus P4P8x |
| | + | |1024M |
| | + | |6 |
| | + | |160 / 7200 |
| | + | |0 |
| | + | |6 |
| | + | |1xPCI S3 |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |137 |
| | + | |178 |
| | + | |- |
| | + | |Via C3 |
| | + | |600 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Epia ME6000 |
| | + | |256M |
| | + | |0 |
| | + | |diskless |
| | + | |1 |
| | + | |2 |
| | + | |onboard |
| | + | |1 (DVB-C 1.5 FuSi) |
| | + | |1 (DVB-T Twinhan) |
| | + | |? |
| | + | |9 |
| | + | |48 |
| | + | |55 (cpuburn) |
| | + | |- |
| | + | |AMD K2/400 |
| | + | |400 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |MSI MS-5169 |
| | + | |64M |
| | + | |0 |
| | + | |diskless |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |S3 Trio3DX+ 8MB<br>DXR3 |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |32 |
| | + | |? |
| | + | |- |
| | + | |Via C3 |
| | + | |600 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Epia ME6000 |
| | + | |256M |
| | + | |0 |
| | + | |diskless |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |onboard<br>DXR3 |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |34 |
| | + | |? |
| | + | |- |
| | + | |Atlon 64 X2 4400+ |
| | + | |1000/2200 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Asus A8N SLI Premium |
| | + | |2048M |
| | + | |4 |
| | + | |250/7200 |
| | + | |2 |
| | + | |5 |
| | + | |2x nVidia Quadro NVS 280 |
| | + | |0 |
| | + | |0 |
| | + | |? |
| | + | |? |
| | + | |132 (mit Q/C), 140 (ohne Q/C) |
| | + | |210 (2x cpuburn) |
| | + | |- |
| | + | |Celeron |
| | + | |700 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Siemens D1171 |
| | + | |256MB |
| | + | |1 |
| | + | |120/5400 |
| | + | |1 |
| | + | |1 |
| | + | |onboard (i810) |
| | + | |1 TT 1.5 |
| | + | |1 TT budg. |
| | + | |90W |
| | + | |2.4 |
| | + | |49 |
| | + | |66 (DVDplay) |
| | + | |- |
| | + | |Pentium M 725 |
| | + | |798 - 2128 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Asus P4P800-VM, CT-479 |
| | + | |1024MB |
| | + | |1 |
| | + | |80/4200 |
| | + | |1 |
| | + | |1x80mm, 1x120mm(NT) |
| | + | |Saphirre Radeon 9600SE |
| | + | |0 |
| | + | |1 Nova-S Rev. 1 |
| | + | |? |
| | + | |8 |
| | + | |58 |
| | + | |89 |
| | + | |- |
| | + | |Celeron 700 |
| | + | |700 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |Compaq Deskpro EN |
| | + | |512MB |
| | + | |1 CF |
| | + | |128/- |
| | + | |1 |
| | + | |1x80mm |
| | + | |Onboard, DXR3 |
| | + | |0 |
| | + | |1 Twinhan |
| | + | |200W |
| | + | |4..6 |
| | + | |49 |
| | + | |70 |
| | + | |- |
| | + | |VIA C3 (Samuel2) |
| | + | |800 MHz |
| | + | |nein |
| | + | |PC Chips M789CLU |
| | + | |256MB |
| | + | |1 |
| | + | |200/7200 |
| | + | |0 |
| | + | |2x80mm |
| | + | |Onboard, VIA Unichrome |
| | + | |0 |
| | + | |2 (TT/ Skystar2) |
| | + | |? |
