Kanal DVB-C
Aus VDR Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 223: | Zeile 223: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| − | | | + | |498000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| − | | | + | |506000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| − | | | + | |514000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| − | | | + | |522000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| − | | | + | |530000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| − | | | + | |538000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| − | | | + | |546000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| − | | | + | |554000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| − | | | + | |562000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| − | | | + | |570000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| − | | | + | |578000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| − | | | + | |586000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| − | | | + | |594000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| − | | | + | |602000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| − | | | + | |610000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| − | | | + | |618000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| − | | | + | |626000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| − | | | + | |634000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| − | | | + | |642000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| − | | | + | |650000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| − | | | + | |658000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| − | | | + | |666000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| − | | | + | |674000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| − | | | + | |682000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| − | | | + | |690000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
| − | | | + | |698000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
| − | | | + | |706000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| − | | | + | |714000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
| − | | | + | |722000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| − | | | + | |730000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
| − | | | + | |738000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
| − | | | + | |746000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| − | | | + | |754000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
| − | | | + | |762000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
| − | | | + | |770000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| − | | | + | |778000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
| − | | | + | |786000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
| − | | | + | |794000 |
|Band V | |Band V | ||
|UHF | |UHF | ||
Version vom 26. Februar 2006, 11:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Diese Tabelle soll das Umrechnen von TV-Kanal in Frequenz für DVB-C erleichtern. Benötigt wird diese Tabelle nur, wenn in Angaben aus dem Internet oder in Angaben des Vermieters nur der TV Kanal, jedoch nicht die zugehörige Frequenz angegeben wird.
Tabellarische Kanal-Frequenz Zuordnung
| Kanal | Frequenz in kHz | Band | Bemerkung |
| 05 | 177500 | Band III | VHF |
| 06 | 184500 | Band III | VHF |
| 07 | 191500 | Band III | VHF |
| 08 | 198500 | Band III | VHF |
| 09 | 205500 | Band III | VHF |
| 10 | 212500 | Band III | VHF |
| 11 | 219500 | Band III | VHF |
| 12 | 226500 | Band III | VHF |
| SE 11 | 234000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 12 | 242000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 13 | 250000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 14 | 258000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 15 | 266000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 16 | 274000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 17 | 282000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 18 | 290000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 19 | 298000 | n.a. | Sonderkanal |
| SE 20 | 306000 | n.a. | Sonderkanal |
| S 21 | 314000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 22 | 322000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 23 | 300000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 24 | 338000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 25 | 346000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 26 | 354000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 27 | 362000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 28 | 370000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 29 | 378000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 30 | 386000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 31 | 394000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 32 | 402000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 33 | 410000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 34 | 418000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 35 | 426000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 36 | 434000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 37 | 442000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 38 | 450000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 39 | 458000 | Band IV | Sonderkanal |
| S 40 | 466000 | Band IV | Sonderkanal |
| 21 | 474000 | Band V | UHF |
| 22 | 482000 | Band V | UHF |
| 23 | 490000 | Band V | UHF |
| 24 | 498000 | Band V | UHF |
| 25 | 506000 | Band V | UHF |
| 26 | 514000 | Band V | UHF |
| 27 | 522000 | Band V | UHF |
| 28 | 530000 | Band V | UHF |
| 29 | 538000 | Band V | UHF |
| 30 | 546000 | Band V | UHF |
| 31 | 554000 | Band V | UHF |
| 32 | 562000 | Band V | UHF |
| 33 | 570000 | Band V | UHF |
| 34 | 578000 | Band V | UHF |
| 35 | 586000 | Band V | UHF |
| 36 | 594000 | Band V | UHF |
| 37 | 602000 | Band V | UHF |
| 38 | 610000 | Band V | UHF |
| 39 | 618000 | Band V | UHF |
| 40 | 626000 | Band V | UHF |
| 41 | 634000 | Band V | UHF |
| 42 | 642000 | Band V | UHF |
| 43 | 650000 | Band V | UHF |
| 44 | 658000 | Band V | UHF |
| 45 | 666000 | Band V | UHF |
| 46 | 674000 | Band V | UHF |
| 47 | 682000 | Band V | UHF |
| 48 | 690000 | Band V | UHF |
| 49 | 698000 | Band V | UHF |
| 50 | 706000 | Band V | UHF |
| 51 | 714000 | Band V | UHF |
| 52 | 722000 | Band V | UHF |
| 53 | 730000 | Band V | UHF |
| 54 | 738000 | Band V | UHF |
| 55 | 746000 | Band V | UHF |
| 56 | 754000 | Band V | UHF |
| 57 | 762000 | Band V | UHF |
| 58 | 770000 | Band V | UHF |
| 59 | 778000 | Band V | UHF |
| 60 | 786000 | Band V | UHF |
| 61 | 794000 | Band V | UHF |
| 62 | 802000 | Band V | UHF |
| 63 | 810000 | Band V | UHF |
| 64 | 818000 | Band V | UHF |
| 65 | 826000 | Band V | UHF |
| 66 | 834000 | Band V | UHF |
| 67 | 842000 | Band V | UHF |
| 68 | 850000 | Band V | UHF |
| 69 | 858000 | Band V | UHF |
Sonstiges
Links
| [1] | vdrportal: Kanalsuche für DVB-C und DVB-T mit w_scan |
| [2] | w scan |
| [3] | Umrechung Kanal-Frequenz analoges TV (PAL europe) |